Võistlused

Eesti meeste 2015.a. karikavõistlused

Registreerimine suletud

Mängijad

Pärnu Võrkpalliklubi

Mänedzer Reio Tilk Peatreener Avo Keel Abitreener Toomas Jasmin, Märt Pajusalu, Tarmo Tiits Füsioterapeut Valdo Järvekülg

Kokku 14

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5757 Aleksandrs Avdejevs 17 29 LVA
1956 Gilbert Bergštein 14 32 EST
4288 Edgar Järvekülg 5 35 186 340 330 EST
5742 Markkus Keel 12 28 190 330 320 EST
1946 Martti Keel 2 32 188 322 318 EST
1947 Kardo Kõresaar 8 37 200 345 330 EST
4058 Taavet Leppik 3 30 187 335 320 EST
2416 Tamar Nassar 7 39 200 335 310 EST
1962 Jaanus Nõmmsalu 10 43 200 330 320 EST
2263 Harri Palmar 9 34 195 325 310 EST
3838 Madis Parrol 6 24 196 320 310 EST
2810 Hindrek Pulk 11 33 194 350 330 EST
1941 Andrus Raadik 1 37 199 335 320 EST
34 Timo Tammemaa 4 32 202 350 335 EST

Kokku 14

BIGBANK Tartu

Mänedzer Hendrik Rikand Peatreener Oliver Lüütsepp Abitreener Argo Meresaar Füsioterapeut Ivar Vähi

Kokku 14

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2274 Ronald Järv 13 30 178 315 295 EST
3561 Stefan Kaibald 10 26 192 340 315 EST
3630 Rauno Kink 15 28 200 336 321 EST
31 Meelis Kivisild 11 33 198 350 335 EST
3 Kristo Kollo 2 34 190 330 314 EST
5712 Mart Naaber 9 31 210 335 327 EST
33 Taavi Nõmmistu 3 32 197 337 326 EST
1 Rait Rikberg 1 41 174 307 290 EST
25 Kevin Soo 7 31 199 339 328 EST
9372 Iurgen Hummes Specht 32 201 BRA
2648 Henri Treial 1333 31 202 343 320 EST
3558 Markus Uuskari 6 27 197 337 315 EST
3562 Robin Valting 5 27 182 302 282 EST
2282 Robert Viiber 14 27 EST

Kokku 14

TTÜ

Mänedzer Uku Rummi Peatreener Janis S Irelpuu Abitreener Uku Rummi Füsioterapeut Risto Jamnes

Kokku 13

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
1729 Taavi Arula 3 29 194 330 310 EST
3644 Aleksander Eerma 6 28 192 330 310 EST
2182 Siim Ennemuist 10 34 197 352 330 EST
2162 Kristjan Jürima 9 39 194 335 310 EST
2620 Ott Liivaru 4 28 190 315 300 EST
32 Kusti Nõlvak 7 32 186 322 315 EST
2147 Madis Pärtel 38 191 335 308 EST
2354 Joonas Popman 8 28 197 340 325 EST
7520 Sander Rätsep 17 36 195 340 320 CAN
2438 Alari Saar 28 177 305 270 EST
2546 Mart Targem 13 29 189 323 303 EST
2050 Mart Tiisaar 15 32 202 3.4 3.2 EST
2621 Jörgen Vanamõisa 20 28 204 338 325 EST

Kokku 13

TTÜ/Kiili

Mänedzer Uku Rummi Peatreener Jaano Haidla Abitreener Kristo Meius

Kokku 15

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
16 Taavi Kallas 13 38 180 3.10 3.00 EST
4370 Andres Kärner 1 34 EST
3524 Marko Koern 12 43 EST
2363 Martin Lukka 3 28 189 320 310 EST
5704 Erik Mäekivi 9 39 EST
2056 Kuldar Männilaan 8 47 184 3.1 3.0 EST
2059 Kristo Meius 11 50 195 3.2 3.1 EST
6717 Mihkel Nuut 14 27 193 327 304 EST
2063 Henry Oro 16 36 190 3.2 3.0 EST
3171 Marek Sahtel 5 29 190 EST
2054 Mihkel Sepp 6 47 198 3.4 3.2 EST
2061 Raido Seppam 7 35 185 3.1 3.0 EST
2058 Martin Thalfeldt 10 37 190 3.1 3.0 EST
2051 Ahto Tuuling 2 45 195 3.4 3.2 EST
2910 Villu Vahter 4 33 186 3.30 3.20 EST

Kokku 15

VK TÄHT

Peatreener Jaan Prass

Kokku 14

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5510 Lauri Arusaar 26 EST
3759 Kristo Karp 27 197 336 319 EST
2665 Dmitri Korotkov 25 194 336 304 EST
3533 Mihkel Kruusi 26 182 300 290 EST
3493 Danek Kullerkupp 26 EST
2919 Oscar Leemets 27 190 333 308 EST
5546 Artur Pärtel 25 199 326 306 EST
2920 Reimo Reimand 25 EST
3531 Magnar Salei 26 EST
3492 Karl Stamm 26 190 321 302 EST
5708 Jan Markus Üprus 24 196 337 311 EST
7549 Karl Kristjan Usin 24 EST
5547 Henry Veetamm 25 EST
3528 Tamur Viidalepp 26 190 336 312 EST

Kokku 14

Rakvere Võrkpalliklubi

Mänedzer Raigo Pärs Peatreener Urmas Tali Abitreener Hardi Paas Füsioterapeut Hardi Paas

Kokku 12

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2962 Artis Caics 17 38 190 330 325 LVA
2052 Kaupo Kivisild 9 36 203 335 320 EST
2161 Reimo Kuri 11 38 198 336 312 EST
2261 Hendrik Kurik 5 38 197 330 313 EST
2163 Andris Õunpuu 1 40 194 320 300 EST
2080 Siim Päid 15 34 193 315 305 EST
2353 Bobby Pokker 4 28 188 310 300 EST
2146 Siim Põlluäär 18 34 197 340 320 EST
2272 Kaspar Pomerants 16 31 182 320 310 EST
2430 Kevin Saar 3 29 190 340 310 EST
1936 Rauno Tamme 6 32 187 344 325 EST
2259 Tanel Uusküla 7 33 194 340 317 EST

Kokku 12

Selver Tallinn

Mänedzer Tauno Lipp Peatreener Rainer Vassiljev Abitreener Raul Reiter Füsioterapeut Kristi Singi

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2559 Karli Allik 6 27 192 340 318 EST
2420 Helar Jalg 15 30 190 335 320 EST
2555 Ragnar Kalde 13 27 195 347 320 EST
7035 Magnus Kallas 11 26 203 340 325 EST
1934 Tauno Lipp 2 35 184 305 290 EST
2419 Denis Losnikov 7 30 196 338 316 EST
1945 Elia Lulla 37 196 338 315 EST
60 Oliver Orav 5 28 192 350 325 EST
2615 Kevin Õun 14 25 195 327 307 EST
2258 Reimo Rannar 4 36 203 347 322 EST
39 Martti Rosenblatt 8 36 198 341 321 EST
2165 Mihkel Tanila 3 32 196 335 312 EST
1932 Andres Toobal 9 35 195 330 315 EST
2425 Johan Vahter 10 28 190 320 305 EST
6276 Sten Vahtras 16 25 190 320 310 EST
3491 Renet Vanker 12 25 192 325 312 EST
8017 Lincoln Williams 24 30 198 358 335 AUS

Kokku 17

Neemeco

Mänedzer Neeme Kuuskmaa Peatreener Kuldar Männilaan

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3210 Kened Aavamägi 6 38 EST
17 Raul Jaani 4 40 EST
726 Viljo JÕela 23 44 EST
1301 Frederick Kalmberg 14 35 180 3.10 3.00 EST
1706 Mikk Lellsaar 12 39 EST
1634 Urmas Niklus 5 33 188 325 310 EST
18 Robert Oppar 18 33 EST
27 Rudolf Penu 15 33 189 3.25 3.17 EST
1608 Jaagup Pihu 3 31 197 EST
1705 Priit Puuste 7 41 EST
4648 Lauri Rauk 2 29 EST
2947 Siim Rõõmussaar 8 33 EST
4354 Mathias Tammaru 87 36 EST
1704 Kaarel Tammaru 9 42 EST
810 Erki Tammenurm 10 34 EST
1703 Martin Tooming 1 34 EST

Kokku 16

Liider/Rae vald

Peatreener Laimons Raudsepp

Kokku 13

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2124 Jaanek Hermet 48 193 320 315 EST
2114 Kaarel Kais 49 188 325 305 EST
893 Aivar Kaljur 45 EST
4489 Olari Kontram 47 182 65 280 EST
891 Jaanus Kuller 39 191 80 325 EST
1929 Andres Leismann 41 182 300 290 EST
2803 Imre Luht 48 188 70 310 EST
802 Madis Mäe 40 202 3.5 3.2 EST
2049 Veiko Raaman 39 EST
2115 Stig Rogenbaum 45 188 310 300 EST
1944 Aivar Silm 39 192 330 308 EST
2156 Marko Sõna 44 191 330 320 EST
102 Indrek Verro 40 190 EST

Kokku 13

Järvamaa Võrkpalliklubi

Kokku 11

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2831 Kaur Koiduste 30 191 330 315 EST
3669 Alo Lengert 35 EST
2619 Karl Lilles 27 185 320 310 EST
2869 Karlis Mesila 31 195 336 317 EST
2262 Ilmar Mõttus 45 193 346 325 EST
36 Kristjan Õuekallas 43 193 335 317 EST
4 Romet Priimägi 44 201 335 313 EST
35 Martin Ruul 37 194 335 311 EST
1935 Taavi Sadam 33 190 325 310 EST
2830 Keiro Vantsi 30 188 77 65 EST
2266 Virko Vantsi 36 184 337 315 EST

Kokku 11