Võistlused

Eesti meeste 2016.a. karikavõistlused

Registreerimine suletud

Mängijad

TTÜ

Mänedzer Uku Rummi Peatreener Janis Sirelpuu Abitreener Uku Rummi Füsioterapeut Risto Jamnes

Kokku 12

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3644 Aleksander Eerma 6 28 192 330 310 EST
2555 Ragnar Kalde 13 27 195 347 320 EST
1301 Frederick Kalmberg 4 35 180 3.10 3.00 EST
2665 Dmitri Korotkov 5 25 194 336 304 EST
2919 Oscar Leemets 1 27 190 333 308 EST
6717 Mihkel Nuut 14 27 193 327 304 EST
3473 Richard Orutar 2 26 190 336 310 EST
2354 Joonas Popman 8 28 197 340 325 EST
3492 Karl Stamm 12 26 190 321 302 EST
2546 Mart Targem 9 29 189 323 303 EST
2621 Jörgen Vanamõisa 7 28 204 338 325 EST
3528 Tamur Viidalepp 20 26 190 336 312 EST

Kokku 12

Pärnu Võrkpalliklubi

Mänedzer Reio Tilk Peatreener Avo Keel Abitreener Tarmo Tiits Füsioterapeut Kardo Kõresaar, Gardo Maruste

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
4341 Edvarts Buivids 16 30 200 349 330 LVA
4288 Edgar Järvekülg 5 35 186 340 330 EST
5742 Markkus Keel 12 28 190 330 320 EST
2967 Aleksandrs Kudrjašovs 15 35 195 325 LVA
4058 Taavet Leppik 3 30 187 335 320 EST
3638 Silver Maar 2 25 185 300 290 EST
2416 Tamar Nassar 7 39 200 335 310 EST
3847 Siim Orgvee 8 24 EST
2263 Harri Palmar 9 34 195 325 310 EST
3838 Madis Parrol 6 24 196 320 310 EST
3982 Mhait Martin Pool 14 27 204 320 310 EST
2810 Hindrek Pulk 11 33 194 350 330 EST
7520 Sander Rätsep 17 36 195 340 320 CAN
4289 Toms Svans 4 30 198 335 320 LVA
4730 Siim Tammearu 10 24 190 330 315 EST
4225 Märt Tammearu 1 23 195 320 310 EST

Kokku 16

Selver Tallinn

Mänedzer Tauno Lipp Peatreener Rainer Vassiljev Abitreener Raul Reiter Ja Indrek Verro Füsioterapeut Kristi Singi

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2559 Karli Allik 8 27 192 340 318 EST
10029 Dmitri Dolgopolov 6 30 193 330 320 UKR
2182 Siim Ennemuist 10 34 197 352 330 EST
4103 Albert Hurt 14 25 189 348 328 EST
1934 Tauno Lipp 2 35 184 305 290 EST
2419 Denis Losnikov 7 30 196 338 316 EST
3697 Siim Melles 9 25 194 325 314 EST
60 Oliver Orav 5 28 192 350 325 EST
2615 Kevin Õun 15 25 195 327 307 EST
2258 Reimo Rannar 4 36 203 347 322 EST
1936 Rauno Tamme 18 32 187 344 325 EST
2165 Mihkel Tanila 3 32 196 335 312 EST
6276 Sten Vahtras 11 25 190 320 310 EST
3491 Renet Vanker 12 25 192 325 312 EST
7561 Mihkel Varblane 13 24 199 335 325 EST
8017 Lincoln Williams 24 30 198 358 335 AUS

Kokku 16

BIGBANK Tartu

Mänedzer Hendrik Rikand Peatreener Oliver Lüütsepp Abitreener Argo Meresaar, Mikk Kesküla Füsioterapeut Ivar Vähi

Kokku 13

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
10040 Bradley Robert Gunter 1333 30 196 CAN
2274 Ronald Järv 13 30 178 315 295 EST
3561 Stefan Kaibald 10 26 192 340 315 EST
31 Meelis Kivisild 1202 33 198 350 335 EST
10041 Michael Michelau 11 29 192 340 325 USA
5712 Mart Naaber 9 31 210 335 327 EST
2673 Egert Plank 8 26 EST
1 Rait Rikberg 1 41 174 307 290 EST
25 Kevin Soo 7 31 199 339 328 EST
3558 Markus Uuskari 6 27 197 337 315 EST
3562 Robin Valting 5 27 182 302 282 EST
2965 Toms Vanags 3 36 191 320 LVA
2282 Robert Viiber 14 27 EST

Kokku 13

Rakvere Võrkpalliklubi

Peatreener Urmas Tali Abitreener Hardi Paas Füsioterapeut Hardi Paas

Kokku 13

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2962 Artis Caics 17 38 190 330 325 LVA
2162 Kristjan Jürima 19 39 194 335 310 EST
7035 Magnus Kallas 4 26 203 340 325 EST
2052 Kaupo Kivisild 9 36 203 335 320 EST
2619 Karl Lilles 6 27 185 320 310 EST
7156 Karl Maidle 8 26 190 325 305 EST
2163 Andris Õunpuu 1 40 194 320 300 EST
2146 Siim Põlluäär 18 34 197 340 320 EST
4 Romet Priimägi 10 44 201 335 313 EST
4761 Rasmus Rohumets 5 26 183 310 290 EST
2438 Alari Saar 11 28 177 305 270 EST
2430 Kevin Saar 3 29 190 340 310 EST
2259 Tanel Uusküla 7 33 194 340 317 EST

Kokku 13

Neemeco SK

Mänedzer Erki Tammenurm Peatreener Kuldar Männilaan Abitreener Neeme Kuuskemaa

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3210 Kened Aavamägi 6 38 EST
1301 Frederick Kalmberg 14 35 180 3.10 3.00 EST
1706 Mikk Lellsaar 12 39 EST
526 Raul Liinev 13 35 190 320 310 EST
1634 Urmas Niklus 5 33 188 325 310 EST
18 Robert Oppar 18 33 EST
27 Rudolf Penu 15 33 189 3.25 3.17 EST
1608 Jaagup Pihu 3 31 197 EST
4642 Aleksei Povjakel 7 39 EST
2947 Siim Rõõmussaar 8 33 EST
2156 Marko Sõna 11 44 191 330 320 EST
3392 Grigori Sorgin 17 36 EST
1704 Kaarel Tammaru 9 42 EST
4354 Mathias Tammaru 87 36 EST
810 Erki Tammenurm 10 34 EST
798 Rein Tiisaar 2 37 190 330 315 EST
1703 Martin Tooming 1 34 EST
1711 Marko Välinurm 23 40 EST

Kokku 18

TTÜ/ KIILI

Peatreener Jaano Haidla Abitreener Kristo Meius

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
1729 Taavi Arula 5 29 194 330 310 EST
6697 Krister Martin Hani 18 24 EST
16 Taavi Kallas 13 38 180 3.10 3.00 EST
4370 Andres Kärner 1 34 EST
2064 Markus Lepmets 17 33 189 3.3 3.1 EST
3879 Markus Lopato 4 24 EST
5704 Erik Mäekivi 9 39 EST
2056 Kuldar Männilaan 8 47 184 3.1 3.0 EST
3871 Rasmus Meius 7 22 190 335 325 EST
2059 Kristo Meius 50 195 3.2 3.1 EST
2063 Henry Oro 16 36 190 3.2 3.0 EST
10043 Kaspar Ots 10 42 197 330 310 EST
2147 Madis Pärtel 3 38 191 335 308 EST
2374 Sander Punamäe 14 31 192 325 305 EST
2054 Mihkel Sepp 6 47 198 3.4 3.2 EST
2061 Raido Seppam 15 35 185 3.1 3.0 EST
2051 Ahto Tuuling 2 45 195 3.4 3.2 EST

Kokku 17

Järvamaa Võrkpalliklubi

Kokku 12

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2420 Helar Jalg 30 190 335 320 EST
3669 Alo Lengert 35 EST
2363 Martin Lukka 28 189 320 310 EST
2262 Ilmar Mõttus 45 193 346 325 EST
10052 Linas Petravicius 29 194 LTU
39 Martti Rosenblatt 36 198 341 321 EST
35 Martin Ruul 37 194 335 311 EST
2910 Villu Vahter 33 186 3.30 3.20 EST
2425 Johan Vahter 28 190 320 305 EST
2266 Virko Vantsi 36 184 337 315 EST
2830 Keiro Vantsi 30 188 77 65 EST
5846 Jalo Villem 35 EST

Kokku 12