Credit24 Champions League 2016/2017

Põhiturniir

15.10.2016 - 05.03.2017

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 BIGBANK Tartu 26 70 24 2 92% 73:16 4.56 89 3.42 ( 2.81 : 0.62 ) 2103 : 1760 1.19 3863 1 võit
2 Selver Tallinn 26 65 23 3 88% 71:22 3.23 93 3.58 ( 2.73 : 0.85 ) 2182 : 1829 1.19 4011 4 võitu
3 Pärnu Võrkpalliklubi 26 64 22 4 85% 71:29 2.45 100 3.85 ( 2.73 : 1.12 ) 2147 : 1892 1.13 4039 3 võitu
4 Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley 26 51 17 9 65% 60:39 1.54 99 3.81 ( 2.31 : 1.5 ) 2180 : 2030 1.07 4210 1 kaotus
5 Rakvere Võrkpalliklubi 26 45 15 11 58% 57:43 1.33 100 3.85 ( 2.19 : 1.65 ) 1968 : 1920 1.03 3888 4 kaotust
6 RTU/Robežsardze 26 44 15 11 58% 52:46 1.13 98 3.77 ( 2.0 : 1.77 ) 2144 : 2131 1.01 4275 3 võitu
7 SK Jekabpils Luši 26 38 13 13 50% 51:52 0.98 103 3.96 ( 1.96 : 2.0 ) 2267 : 2245 1.01 4512 1 võit
8 Poliurs/Ozolnieki 26 36 12 14 46% 48:53 0.91 101 3.88 ( 1.85 : 2.04 ) 2236 : 2254 0.99 4490 1 kaotus
9 VK Biolars/Jelgava 26 35 11 15 42% 45:53 0.85 98 3.77 ( 1.73 : 2.04 ) 2027 : 2037 1.0 4064 1 võit
10 Elga Master Idea SM Dubysa 26 33 10 16 38% 43:54 0.8 97 3.73 ( 1.65 : 2.08 ) 1950 : 2051 0.95 4001 2 võitu
11 Järvamaa Võrkpalliklubi 26 26 8 18 31% 41:61 0.67 102 3.92 ( 1.58 : 2.35 ) 2162 : 2221 0.97 4383 2 kaotust
12 Ezerzeme/DU 26 22 7 19 27% 38:68 0.56 106 4.08 ( 1.46 : 2.62 ) 2122 : 2316 0.92 4438 1 kaotus
13 TTÜ 26 10 3 23 12% 19:72 0.26 91 3.5 ( 0.73 : 2.77 ) 1754 : 2104 0.83 3858 1 kaotus
14 ASK/Kuldiga 26 7 2 24 8% 13:74 0.18 87 3.35 ( 0.5 : 2.85 ) 1591 : 2043 0.78 3634 12 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond BIGBANK Selver Pärnu Vilniaus Rakvere RTU/Robež Jekabpils Poliurs/O Biolars/J Elga Järvamaa Ezerzeme/ TTÜ ASK/Kuldi Punktid
1 BIGBANK Tartu * 3:0 / 0:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 3:1 / 3:1 3:0 / 1:3 3:0 / 3:2 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 70
2 Selver Tallinn 3:0 / 0:3 * 3:1 / 3:2 3:2 / 3:0 3:2 / 1:3 3:0 / 3:1 3:0 / 3:2 3:0 / 1:3 3:0 / 3:1 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 65
3 Pärnu Võrkpalliklubi 2:3 / 0:3 2:3 / 1:3 * 3:1 / 3:2 3:1 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 3:1 / 3:1 3:1 / 3:2 3:1 / 3:2 3:2 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 64
4 Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley 0:3 / 0:3 0:3 / 2:3 2:3 / 1:3 * 3:2 / 1:3 3:0 / 2:3 3:1 / 3:1 3:2 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 1:3 3:1 / 3:1 3:0 / 3:2 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 51
5 Rakvere Võrkpalliklubi 1:3 / 1:3 3:1 / 2:3 0:3 / 1:3 3:1 / 2:3 * 1:3 / 1:3 3:0 / 0:3 3:0 / 1:3 3:2 / 3:2 3:0 / 3:0 3:0 / 2:3 3:1 / 3:2 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 45
6 RTU/Robežsardze 3:1 / 0:3 1:3 / 0:3 1:3 / 0:3 3:2 / 0:3 3:1 / 3:1 * 3:2 / 3:1 2:3 / 2:3 1:3 / 3:1 3:0 / 0:3 0:3 / 3:2 3:1 / 3:0 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 44
7 SK Jekabpils Luši 2:3 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 0:3 1:3 / 1:3 3:0 / 0:3 1:3 / 2:3 * 3:2 / 3:1 3:0 / 0:3 3:2 / 3:1 3:2 / 3:2 2:3 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:2 38
8 Poliurs/Ozolnieki 0:3 / 1:3 3:1 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 2:3 3:1 / 0:3 3:2 / 3:2 1:3 / 2:3 * 1:3 / 3:0 1:3 / 1:3 3:1 / 3:1 2:3 / 3:1 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 36
9 VK Biolars/Jelgava 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 1:3 / 1:3 1:3 / 0:3 2:3 / 2:3 1:3 / 3:1 3:0 / 0:3 0:3 / 3:1 * 3:1 / 1:3 3:1 / 3:1 3:0 / 2:3 3:1 / 3:2 3:0 / 3:0 35
10 Elga Master Idea SM Dubysa 1:3 / 0:3 1:3 / 1:3 2:3 / 1:3 3:1 / 0:3 0:3 / 0:3 3:0 / 0:3 1:3 / 2:3 3:1 / 3:1 3:1 / 1:3 * 2:3 / 3:0 3:1 / 1:3 3:0 / 3:0 3:1 / 0:3 33
11 Järvamaa Võrkpalliklubi 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2:3 / 1:3 1:3 / 1:3 3:2 / 0:3 2:3 / 3:0 2:3 / 2:3 1:3 / 1:3 1:3 / 1:3 0:3 / 3:2 * 2:3 / 3:2 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 26
12 Ezerzeme/DU 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 2:3 2:3 / 0:3 2:3 / 1:3 0:3 / 1:3 1:3 / 3:2 1:3 / 3:2 3:2 / 0:3 3:1 / 1:3 2:3 / 3:2 * 3:1 / 1:3 3:1 / 2:3 22
13 TTÜ 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 1:3 / 0:3 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 2:3 / 0:3 2:3 / 1:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:1 / 1:3 * 3:0 / 3:2 10
14 ASK/Kuldiga 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:0 / 1:3 1:3 / 0:3 3:2 / 1:3 2:3 / 0:3 * 7

Play-off

09.03.2017 - 13.03.2017

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Rakvere Võrkpalliklubi 2 6 2 0 100% 6:0 6.0 6 3.0 ( 3.0 : 0.0 ) 150 : 119 1.26 269 2 võitu
2 Pärnu Võrkpalliklubi 2 6 2 0 100% 6:1 6.0 7 3.5 ( 3.0 : 0.5 ) 170 : 141 1.21 311 2 võitu
3 BIGBANK Tartu 3 6 2 1 67% 6:3 2.0 9 3.0 ( 2.0 : 1.0 ) 218 : 198 1.1 416 1 võit
4 Selver Tallinn 2 5 2 0 100% 6:2 3.0 8 4.0 ( 3.0 : 1.0 ) 184 : 160 1.15 344 2 võitu
5 Poliurs/Ozolnieki 3 3 1 2 33% 3:6 0.5 9 3.0 ( 1.0 : 2.0 ) 198 : 218 0.91 416 1 kaotus
6 SK Jekabpils Luši 2 1 0 2 0% 2:6 0.33 8 4.0 ( 1.0 : 3.0 ) 160 : 184 0.87 344 2 kaotust
7 RTU/Robežsardze 2 0 0 2 0% 1:6 0.17 7 3.5 ( 0.5 : 3.0 ) 141 : 170 0.83 311 2 kaotust
8 Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley 2 0 0 2 0% 0:6 0.0 6 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) 119 : 150 0.79 269 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Rakvere Pärnu BIGBANK Selver Poliurs/O Jekabpils RTU/Robež Vilniaus Punktid
1 Rakvere Võrkpalliklubi * / / / / / / 3:0 / 3:0 6
2 Pärnu Võrkpalliklubi / * / / / / 3:1 / 3:0 / 6
3 BIGBANK Tartu / / * / 0:3 / 3:0 / / / 6
4 Selver Tallinn / / / * / 3:0 / 3:2 / / 5
5 Poliurs/Ozolnieki / / 0:3 / 3:0 / * / / / 3
6 SK Jekabpils Luši / / / 2:3 / 0:3 / * / / 1
7 RTU/Robežsardze / 0:3 / 1:3 / / / / * / 0
8 Vilniaus Kolegija/Flamingo Volley 0:3 / 0:3 / / / / / / * 0

Final Four

18.03.2017 - 19.03.2017

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Rakvere Võrkpalliklubi 2 5 2 0 100% 6:3 2.0 9 4.5 ( 3.0 : 1.5 ) 192 : 185 1.04 377 2 võitu
2 Pärnu Võrkpalliklubi 2 3 1 1 50% 5:5 1.0 10 5.0 ( 2.5 : 2.5 ) 213 : 200 1.07 413 1 kaotus
3 BIGBANK Tartu 2 2 1 1 50% 4:5 0.8 9 4.5 ( 2.0 : 2.5 ) 190 : 203 0.94 393 1 võit
4 Selver Tallinn 2 2 0 2 0% 4:6 0.67 10 5.0 ( 2.0 : 3.0 ) 211 : 218 0.97 429 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Rakvere Pärnu BIGBANK Selver Punktid
1 Rakvere Võrkpalliklubi * 3:2 / / 3:1 / 5
2 Pärnu Võrkpalliklubi / 2:3 * / / 3:2 3
3 BIGBANK Tartu 1:3 / / * 3:2 / 2
4 Selver Tallinn / 2:3 / / 2:3 * 2