ID | Mängu aeg | Paik | A-võistkond | B-võistkond | Tulemus | Geimitulemused | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8924 | 15.oktoober 2016 kell 12:00 |
Audentese Spordikeskus Kohtunikud M.Vitsur, Ü.aav |
Audentes SG/Noortekoondis | Liider/Rae vald | 0:3 | 23:25, 12:25, 20:25 | ||
8923 | 15.oktoober 2016 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 15:25, 21:25, 23:25 | ||
8920 | 15.oktoober 2016 kell 14:00 | Õismäe SMH | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Pärnu SK/VK | 2:3 | 26:24, 25:21, 24:26, 17:25, 12:15 | ||
8921 | 15.oktoober 2016 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:15 | ||
8925 | 16.oktoober 2016 kell 13:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:1 | 29:27, 25:16, 17:25, 25:15 | ||
8928 | 16.oktoober 2016 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Liider/Rae vald | 3:1 | 23:25, 25:16, 25:23, 25:22 | ||
8927 | 16.oktoober 2016 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 2:3 | 25:19, 25:23, 22:25, 16:25, 11:15 | ||
8929 | 16.oktoober 2016 kell 16:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Audentes SG/Noortekoondis | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:15, 25:18 | ||
8922 | 18.oktoober 2016 kell 18:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | TTÜ/Kiili | 1:3 | 9:25, 22:25, 30:28, 6:25 | ||
8926 | 25.oktoober 2016 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | VK Täht | 3:0 | 25:23, 25:13, 25:19 | ||
8954 | 29.oktoober 2016 kell 11:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | TTÜ/Kiili | 0:3 | 21:25, 22:25, 22:25 | ||
8952 | 29.oktoober 2016 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Neemeco SK | 2:3 | 25:23, 16:25, 25:15, 17:25, 8:15 | ||
8956 | 29.oktoober 2016 kell 13:00 | Pärnu Mai Kool | Pärnu SK/VK | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:20, 25:15, 25:19 | ||
8953 | 29.oktoober 2016 kell 13:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 2:3 | 25:27, 25:22, 18:25, 25:23, 11:15 | ||
8955 | 29.oktoober 2016 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Saaremaa | 0:3 | 22:25, 21:25, 15:25 | ||
8960 | 30.oktoober 2016 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Saaremaa | 3:2 | 25:22, 25:27, 25:21, 14:25, 15:10 | ||
8957 | 30.oktoober 2016 kell 12:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Pärnu SK/VK | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:6 | ||
8961 | 30.oktoober 2016 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 3:1 | 26:24, 25:22, 23:25, 25:23 | ||
8959 | 30.oktoober 2016 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:15, 25:16, 25:21 | ||
8958 | 30.oktoober 2016 kell 15:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | VK Täht | 3:1 | 27:25, 17:25, 25:23, 25:20 | ||
9106 | 12.november 2016 kell 14:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | VK Täht | 3:1 | 25:23, 16:25, 25:20, 25:20 | ||
9103 | 12.november 2016 kell 15:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Saaremaa | 3:0 | 25:18, 25:12, 25:20 | ||
9105 | 12.november 2016 kell 17:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 0:3 | 22:25, 18:25, 14:25 | ||
9104 | 12.november 2016 kell 17:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | Audentes SG/Noortekoondis | 3:1 | 23:25, 25:23, 25:21, 25:21 | ||
9110 | 13.november 2016 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Pärnu SK/VK | 3:0 | 27:25, 25:15, 27:25 | ||
9108 | 13.november 2016 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Audentes SG/Noortekoondis | 3:0 | 25:14, 25:21, 26:24 | ||
9111 | 13.november 2016 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:1 | 20:25, 25:18, 25:16, 25:21 | ||
9107 | 13.november 2016 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 20:25, 21:25, 19:25 | ||
9109 | 13.november 2016 kell 15:00 | Jüri Spordihoone | Liider/Rae vald | Saaremaa | 1:3 | 25:18, 19:25, 23:25, 24:26 | ||
9102 | 17.november 2016 kell 20:45 | Kiili Spordihall | Neemeco SK | TTÜ/Kiili | 1:3 | 17:25, 23:25, 25:20, 11:25 | ||
9125 | 23.november 2016 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:2 | 15:25, 21:25, 25:23, 25:23, 15:13 | ||
9121 | 26.november 2016 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 23:25, 14:25, 19:25 | ||
9119 | 26.november 2016 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:2 | 25:22, 15:25, 25:22, 19:25, 15:11 | ||
9120 | 26.november 2016 kell 13:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:21 | ||
9122 | 26.november 2016 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | TTÜ/Kiili | 0:3 | 26:28, 19:25, 20:25 | ||
9118 | 26.november 2016 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Neemeco SK | 0:3 | 10:25, 19:25, 17:25 | ||
9126 | 27.november 2016 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Liider/Rae vald | 3:1 | 21:25, 25:23, 25:19, 25:23 | ||
9124 | 27.november 2016 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Pärnu SK/VK | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:19 | ||
9123 | 27.november 2016 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Neemeco SK | 2:3 | 25:15, 24:26, 21:25, 25:17, 9:15 | ||
9127 | 27.november 2016 kell 17:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | VK Täht | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:17 | ||
9221 | 29.november 2016 kell 19:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Audentes SG/Noortekoondis | 3:2 | 19:25, 25:23, 22:25, 28:26, 15:13 | ||
9226 | 7.detsember 2016 kell 18:30 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:2 | 25:13, 22:25, 21:25, 25:23, 15:12 | ||
9181 | 10.detsember 2016 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | VK Täht | 3:0 | 25:20, 25:14, 25:19 | ||
9178 | 10.detsember 2016 kell 13:00 | Pärnu Mai Kool | Pärnu SK/VK | Neemeco SK | 3:0 | 26:24, 25:23, 26:24 | ||
9182 | 10.detsember 2016 kell 13:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:17 | ||
9180 | 10.detsember 2016 kell 16:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:9, 25:16, 28:26 | ||
9179 | 10.detsember 2016 kell 17:00 |
Audentese Spordikeskus Kohtunikud Andres Kalvik, Meelis Pikkpõld |
Selver Kikas Tallinna Spordikool | TTÜ/Kiili | 0:3 | 19:25, 17:25, 12:25 | ||
9184 | 11.detsember 2016 kell 13:00 | Kõrveküla Põhikool | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Audentes SG/Noortekoondis | 3:1 | 25:16, 19:25, 25:16, 25:20 | ||
9186 | 11.detsember 2016 kell 13:00 |
Kiili Spordihall Kohtunikud Risto Strandson, Andres Kalvik |
TTÜ/Kiili | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:15, 25:12, 25:20 | ||
9187 | 11.detsember 2016 kell 14:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Saaremaa | 1:3 | 25:20, 13:25, 22:25, 19:25 | ||
9183 | 11.detsember 2016 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Liider/Rae vald | 1:3 | 20:25, 25:23, 23:25, 16:25 | ||
9185 | 11.detsember 2016 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 13:25, 9:25, 19:25 | ||
9227 | 13.detsember 2016 kell 19:45 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:2 | 25:17, 24:26, 19:25, 25:22, 15:7 | ||
9222 | 15.detsember 2016 kell 19:45 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 1:3 | 18:25, 12:25, 25:21, 18:25 | ||
9220 | 17.detsember 2016 kell 13:00 | Jüri Spordihoone | Liider/Rae vald | VK Täht | 3:2 | 25:23, 24:26, 27:25, 21:25, 15:6 | ||
9219 | 17.detsember 2016 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Neemeco SK | 3:2 | 17:25, 25:23, 22:25, 25:18, 15:13 | ||
9223 | 17.detsember 2016 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Pärnu SK/VK | 3:2 | 25:20, 23:25, 19:25, 25:19, 15:8 | ||
9228 | 18.detsember 2016 kell 13:00 | Pärnu Mai Kool | Pärnu SK/VK | Saaremaa | 2:3 | 17:25, 25:19, 13:25, 25:21, 10:15 | ||
9224 | 18.detsember 2016 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:1 | 25:13, 26:24, 22:25, 25:19 | ||
9225 | 19.detsember 2016 kell 18:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Liider/Rae vald | 1:3 | 18:25, 18:25, 25:18, 19:25 | ||
9288 | 7.jaanuar 2017 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Saaremaa | 3:1 | 21:25, 25:14, 25:13, 25:15 | ||
9289 | 7.jaanuar 2017 kell 13:00 |
Jüri Spordihoone Kohtunikud Marek Vitsur, Tiit Pregel |
Liider/Rae vald | TTÜ/Kiili | 3:1 | 15:25, 25:17, 28:26, 25:12 | ||
9287 | 7.jaanuar 2017 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Pärnu SK/VK | 0:3 | 30:32, 18:25, 18:25 | ||
9286 | 7.jaanuar 2017 kell 17:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Neemeco SK | 2:3 | 25:21, 25:19, 16:25, 24:26, 16:18 | ||
9293 | 8.jaanuar 2017 kell 13:00 |
Kiili Spordihall Kohtunikud Markus Külaviir, Andres Kalvik |
TTÜ/Kiili | VK Täht | 3:0 | 25:9, 25:9, 25:15 | ||
9291 | 8.jaanuar 2017 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:22 | ||
9292 | 8.jaanuar 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Saaremaa | 3:2 | 25:21, 20:25, 19:25, 25:18, 15:10 | ||
9294 | 8.jaanuar 2017 kell 14:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:1 | 25:22, 26:24, 21:25, 25:21 | ||
9308 | 24.jaanuar 2017 kell 20:30 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:0 | 25:13, 25:19, 25:20 | ||
9302 | 28.jaanuar 2017 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | Liider/Rae vald | 1:3 | 14:25, 20:25, 25:21, 16:25 | ||
9300 | 28.jaanuar 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Neemeco SK | 1:3 | 25:17, 16:25, 16:25, 27:29 | ||
9304 | 28.jaanuar 2017 kell 14:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | TTÜ/Kiili | 3:0 | 25:18, 26:24, 28:26 | ||
9303 | 28.jaanuar 2017 kell 14:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Audentes SG/Noortekoondis | 1:3 | 25:15, 20:25, 18:25, 25:27 | ||
9307 | 29.jaanuar 2017 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Pärnu SK/VK | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 | ||
9305 | 29.jaanuar 2017 kell 13:00 |
Kiili Spordihall Kohtunikud Andres Kalvik, Mati Koorep |
TTÜ/Kiili | Neemeco SK | 3:2 | 25:15, 25:12, 23:25, 17:25, 15:10 | ||
9309 | 29.jaanuar 2017 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 0:3 | 11:25, 19:25, 22:25 | ||
9306 | 29.jaanuar 2017 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 14:25, 17:25, 22:25 | ||
9301 | 31.jaanuar 2017 kell 18:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 1:3 | 21:25, 21:25, 27:25, 19:25 | ||
9295 | 1.veebruar 2017 kell 19:30 | Jüri Spordihoone | Liider/Rae vald | Audentes SG/Noortekoondis | 2:3 | 16:25, 15:25, 25:18, 25:18, 12:15 | ||
9349 | 5.veebruar 2017 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | VK Täht | 3:1 | 18:25, 25:16, 25:16, 25:20 | ||
9290 | 7.veebruar 2017 kell 19:30 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Audentes SG/Noortekoondis | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 17:25, 21:25, 23:25 | ||
9342 | 11.veebruar 2017 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | TTÜ/Kiili | 2:3 | 25:20, 21:25, 25:18, 15:25, 12:15 | ||
9344 | 11.veebruar 2017 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:2 | 25:20, 25:27, 25:23, 22:25, 15:13 | ||
9341 | 11.veebruar 2017 kell 13:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Neemeco SK | 3:0 | 25:19, 25:18, 27:25 | ||
9343 | 11.veebruar 2017 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Liider/Rae vald | 3:1 | 27:25, 25:15, 19:25, 28:26 | ||
9345 | 11.veebruar 2017 kell 17:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:2 | 21:25, 25:16, 21:25, 31:29, 15:13 | ||
9350 | 12.veebruar 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Pärnu SK/VK | 3:1 | 21:25, 27:25, 25:17, 25:21 | ||
9348 | 12.veebruar 2017 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 2:3 | 26:24, 18:25, 25:21, 19:25, 13:15 | ||
9346 | 12.veebruar 2017 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Audentes SG/Noortekoondis | 1:3 | 25:20, 19:25, 16:25, 27:29 | ||
9347 | 12.veebruar 2017 kell 15:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Liider/Rae vald | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:15 | ||
9420 | 15.veebruar 2017 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Audentes SG/Noortekoondis | 1:3 | 16:25, 25:21, 29:31, 17:25 | ||
9419 | 18.veebruar 2017 kell 13:00 | Pärnu Spordihall | Pärnu SK/VK | TTÜ/Kiili | 1:3 | 24:26, 23:25, 25:20, 23:25 | ||
9421 | 18.veebruar 2017 kell 13:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:8 | ||
9422 | 18.veebruar 2017 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 0:3 | 16:25, 17:25, 19:25 | ||
9418 | 18.veebruar 2017 kell 17:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Saaremaa | 2:3 | 28:26, 25:21, 22:25, 18:25, 12:15 | ||
9427 | 19.veebruar 2017 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Saaremaa | 3:0 | 25:12, 25:19, 25:20 | ||
9425 | 19.veebruar 2017 kell 13:00 | Audentese Spordikeskus | Selver Kikas Tallinna Spordikool | Liider/Rae vald | 1:3 | 25:17, 16:25, 17:25, 21:25 | ||
9424 | 19.veebruar 2017 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:2 | 19:25, 13:25, 25:18, 25:16, 15:11 | ||
9426 | 19.veebruar 2017 kell 14:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Pärnu SK/VK | 3:0 | 25:15, 25:13, 25:22 | ||
9423 | 19.veebruar 2017 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | VK Täht | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:13 | ||
9437 | 4.märts 2017 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:1 | 25:15, 23:25, 27:25, 25:16 | ||
9439 | 4.märts 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | TTÜ/Kiili | 2:3 | 15:25, 25:22, 28:26, 14:25, 8:15 | ||
9436 | 4.märts 2017 kell 13:30 | Peetri Lasteaed-Põhikool | Liider/Rae vald | Neemeco SK | 2:3 | 17:25, 25:23, 25:23, 17:25, 12:15 | ||
9438 | 4.märts 2017 kell 14:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | VK Täht | 3:0 | 25:15, 25:12, 25:15 | ||
9445 | 4.märts 2017 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 0:3 | 19:25, 24:26, 23:25 | ||
9442 | 5.märts 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 24:26, 20:25, 14:25 | ||
9443 | 5.märts 2017 kell 13:00 |
Kiili Spordihall Kohtunikud Andres Kalvik, Dmitri Rõzuk |
TTÜ/Kiili | Selver Kikas Tallinna Spordikool | 3:1 | 25:14, 25:27, 25:21, 25:15 | ||
9440 | 5.märts 2017 kell 13:00 | Kõrveküla Põhikool | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Liider/Rae vald | 3:1 | 25:22, 25:16, 22:25, 25:23 | ||
9444 | 5.märts 2017 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Pärnu SK/VK | 3:0 | 25:21, 25:20, 26:24 | ||
9441 | 5.märts 2017 kell 16:00 | Lilleküla Gümnaasium | VK Täht | Audentes SG/Noortekoondis | 1:3 | 25:23, 18:25, 12:25, 16:25 | ||
9534 | 11.märts 2017 kell 13:00 | Türi linna võimla | Järvamaa Võrkpalliklubi II | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 0:3 | 5:25, 19:25, 18:25 | ||
9536 | 11.märts 2017 kell 14:00 |
Audentese Spordikeskus Kohtunikud Külaviir, Koorep |
Audentes SG/Noortekoondis | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | 3:0 | 25:21; 25:23; 25:18 | ||
9535 | 11.märts 2017 kell 16:00 | Kuressaare Spordikeskus | Saaremaa | TTÜ/Kiili | 2:3 | 25:15, 16:25, 25:21, 29:31, 10:15 | ||
9537 | 11.märts 2017 kell 19:30 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Liider/Rae vald | 3:1 | 25:20, 20:25, 25:15, 25:22 | ||
9539 | 12.märts 2017 kell 13:00 |
Kiili Spordihall Kohtunikud Kaidur Kaart, Andres Kalvik |
TTÜ/Kiili | Saaremaa | 3:0 | 25:21, 25:16, 25:20 | ||
9541 | 12.märts 2017 kell 14:00 | Jüri Spordihoone | Liider/Rae vald | Neemeco SK | 3:1 | 25:20, 25:15, 21:25, 25:21, kuldne geim 11:15 | ||
9540 | 12.märts 2017 kell 15:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Audentes SG/Noortekoondis | 3:1 | 25:17, 25:21, 24:26, 25:21 | ||
9538 | 12.märts 2017 kell 17:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Järvamaa Võrkpalliklubi II | 3:0 | 25:8, 25:21, 25:13 | ||
9587 | 25.märts 2017 kell 17:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 1:3 | 22:25, 25:16, 25:27, 20:25 | ||
9588 | 25.märts 2017 kell 19:30 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | TTÜ/Kiili | 0:3 | 16:25, 20:25, 16:25 | ||
9590 | 26.märts 2017 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Neemeco SK | 3:0 | 25:16, 25:9, 25:23 | ||
9589 | 26.märts 2017 kell 16:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | Audentes SG/Noortekoondis | 3:1 | 15:25, 25:21, 25:19, 25:16 | ||
9635 | 8.aprill 2017 kell 18:00 | Audentese Spordikeskus | Audentes SG/Noortekoondis | Neemeco SK | 3:1 | 25:12, 20:25, 25:17, 26:24 | ||
9637 | 8.aprill 2017 kell 18:00 | Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | TTÜ/Kiili | 3:2 | 25:23, 25:22, 16:25, 23:25, 15:13 | ||
9638 | 9.aprill 2017 kell 13:00 | Kiili Spordihall | TTÜ/Kiili | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | 1:3 | 22:25, 12:25, 25:18, 18:25 | ||
9636 | 9.aprill 2017 kell 14:00 | Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Audentes SG/Noortekoondis | 1:3 | |||
9646 |
10.aprill 2017 kell 19:30 Mäng toimub vajadusel |
Tallinna 32. Keskkool | Neemeco SK | Audentes SG/Noortekoondis | ||||
9639 |
11.aprill 2017 kell 19:30 Mäng toimub vajadusel |
Tallinna Ülikooli spordisaal | Tallinna Ülikool /VK Rakvere | TTÜ/Kiili |