Credit24 Champions League 2017/2018

Põhiturniir

30.09.2017 - 11.03.2018 Estonia, Latvia, Lithuania

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Saaremaa VK 26 69 24 2 92% 75:20 3.75 95 3.65 ( 2.88 : 0.77 ) 2186 : 1823 1.2 4009 9 võitu
2 Pärnu Võrkpalliklubi 26 68 23 3 88% 72:20 3.6 92 3.54 ( 2.77 : 0.77 ) 2140 : 1785 1.2 3925 5 võitu
3 BIGBANK Tartu 26 63 20 6 77% 69:24 2.88 93 3.58 ( 2.65 : 0.92 ) 1997 : 1746 1.14 3743 2 võitu
4 SK Jekabpils Luši 26 56 18 8 69% 65:36 1.81 101 3.88 ( 2.5 : 1.38 ) 2249 : 2080 1.08 4329 1 kaotus
5 Selver Tallinn 26 53 18 8 69% 64:40 1.6 104 4.0 ( 2.46 : 1.54 ) 2298 : 2101 1.09 4399 1 kaotus
6 Rakvere Võrkpalliklubi 26 48 17 9 65% 57:42 1.36 99 3.81 ( 2.19 : 1.62 ) 2125 : 2063 1.03 4188 1 võit
7 RTU/Robežsardze 26 40 14 12 54% 49:46 1.07 95 3.65 ( 1.88 : 1.77 ) 2029 : 2079 0.98 4108 1 võit
8 VK Biolars/Jelgava 26 36 12 14 46% 46:50 0.92 96 3.69 ( 1.77 : 1.92 ) 2089 : 2084 1.0 4173 1 kaotus
9 Raseiniai Norvelita 26 28 9 17 35% 43:61 0.7 104 4.0 ( 1.65 : 2.35 ) 2114 : 2196 0.96 4310 3 võitu
10 Järvamaa Võrkpalliklubi 26 25 9 17 35% 35:65 0.54 100 3.85 ( 1.35 : 2.5 ) 2016 : 2143 0.94 4159 1 võit
11 TTÜ 26 18 6 20 23% 27:62 0.44 89 3.42 ( 1.04 : 2.38 ) 1870 : 2098 0.89 3968 4 kaotust
12 Daugavpils Universitate 26 16 5 21 19% 29:69 0.42 98 3.77 ( 1.12 : 2.65 ) 1979 : 2310 0.86 4289 6 kaotust
13 Šiauliai Elga Master Idea SM Dubysa 26 14 5 21 19% 26:71 0.37 97 3.73 ( 1.0 : 2.73 ) 1974 : 2255 0.88 4229 8 kaotust
14 OC Limbaži/MSG 26 12 2 24 8% 23:74 0.31 97 3.73 ( 0.88 : 2.85 ) 1568 : 1871 0.84 3439 4 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Saaremaa Pärnu BIGBANK Jekabpils Selver Rakvere RTU/Robež Biolars/J Raseiniai Järvamaa TTÜ Daugavpil Šiauliai OC Punktid
1 Saaremaa VK * 3:0 / 3:1 3:2 / 3:2 3:1 / 2:3 3:2 / 1:3 3:0 / 3:0 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:2 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:1 / 3:0 69
2 Pärnu Võrkpalliklubi 1:3 / 0:3 * 3:2 / 3:0 3:0 / 3:1 3:1 / 2:3 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 3:1 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:2 / 3:0 68
3 BIGBANK Tartu 2:3 / 2:3 0:3 / 2:3 * 3:2 / 1:3 3:0 / 3:0 3:0 / 2:3 3:0 / 3:1 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 63
4 SK Jekabpils Luši 3:2 / 1:3 1:3 / 0:3 3:1 / 2:3 * 3:2 / 2:3 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 1:3 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 3:1 / 3:1 3:1 / 2:3 2:3 / 3:1 3:0 / 3:0 56
5 Selver Tallinn 3:1 / 2:3 3:2 / 1:3 0:3 / 0:3 3:2 / 2:3 * 3:2 / 2:3 1:3 / 2:3 3:0 / 3:2 3:1 / 3:0 3:1 / 3:0 3:0 / 3:1 3:2 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 53
6 Rakvere Võrkpalliklubi 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 3:2 / 0:3 1:3 / 0:3 3:2 / 2:3 * 3:1 / 3:1 3:0 / 3:1 2:3 / 3:2 3:2 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:1 3:0 / 3:2 3:0 / 3:0 48
7 RTU/Robežsardze 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:2 / 3:1 1:3 / 1:3 * 3:0 / 3:1 3:0 / 2:3 3:0 / 1:3 3:1 / 3:0 3:2 / 3:0 3:1 / 3:0 3:0 / 3:2 40
8 VK Biolars/Jelgava 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 1:3 / 1:3 3:1 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 0:3 1:3 / 0:3 * 3:2 / 2:3 3:2 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:1 / 3:0 3:1 / 3:1 36
9 Raseiniai Norvelita 1:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 0:3 / 1:3 2:3 / 3:2 3:2 / 0:3 3:2 / 2:3 * 2:3 / 3:0 3:1 / 2:3 1:3 / 3:1 2:3 / 3:2 3:0 / 3:0 28
10 Järvamaa Võrkpalliklubi 0:3 / 2:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 1:3 / 2:3 3:1 / 0:3 0:3 / 2:3 0:3 / 3:2 * 3:2 / 0:3 3:2 / 3:1 3:1 / 3:1 3:2 / 3:2 25
11 TTÜ 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 0:3 / 0:3 3:2 / 1:3 3:0 / 2:3 * 0:3 / 3:0 3:0 / 3:0 1:3 / 3:0 18
12 Daugavpils Universitate 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 1:3 / 0:3 3:2 / 1:3 0:3 / 2:3 1:3 / 0:3 0:3 / 2:3 0:3 / 0:3 1:3 / 3:1 1:3 / 2:3 0:3 / 3:0 * 3:1 / 1:3 3:2 / 1:3 16
13 Šiauliai Elga Master Idea SM Dubysa 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 3:2 1:3 / 0:3 2:3 / 0:3 0:3 / 1:3 0:3 / 1:3 2:3 / 3:2 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 3:1 / 1:3 * 3:2 / 3:1 14
14 OC Limbaži/MSG 0:3 / 1:3 0:3 / 2:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 2:3 / 0:3 1:3 / 1:3 0:3 / 0:3 2:3 / 2:3 0:3 / 3:1 3:1 / 2:3 1:3 / 2:3 * 12

Play-off

13.03.2018 - 19.03.2018 Estonia, Latvia, Lithuania

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Saaremaa VK 2 6 2 0 100% 6:0 6.0 6 3.0 ( 3.0 : 0.0 ) 150 : 101 1.49 251 2 võitu
2 Pärnu Võrkpalliklubi 2 6 2 0 100% 6:1 6.0 7 3.5 ( 3.0 : 0.5 ) 172 : 141 1.22 313 2 võitu
3 SK Jekabpils Luši 2 5 2 0 100% 6:3 2.0 9 4.5 ( 3.0 : 1.5 ) 131 : 132 0.99 263 2 võitu
4 Rakvere Võrkpalliklubi 3 5 2 1 67% 7:5 1.4 12 4.0 ( 2.33 : 1.67 ) 254 : 258 0.98 512 1 võit
5 BIGBANK Tartu 3 4 1 2 33% 5:7 0.71 12 4.0 ( 1.67 : 2.33 ) 258 : 254 1.02 512 1 kaotus
6 Selver Tallinn 2 1 0 2 0% 3:6 0.5 9 4.5 ( 1.5 : 3.0 ) 132 : 131 1.01 263 2 kaotust
7 RTU/Robežsardze 2 0 0 2 0% 1:6 0.17 7 3.5 ( 0.5 : 3.0 ) 141 : 172 0.82 313 2 kaotust
8 VK Biolars/Jelgava 2 0 0 2 0% 0:6 0.0 6 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) 101 : 150 0.67 251 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Saaremaa Pärnu Jekabpils Rakvere BIGBANK Selver RTU/Robež Biolars/J Punktid
1 Saaremaa VK * / / / / / / 3:0 / 3:0 6
2 Pärnu Võrkpalliklubi / * / / / / 3:1 / 3:0 / 6
3 SK Jekabpils Luši / / * / / 3:1 / 3:2 / / 5
4 Rakvere Võrkpalliklubi / / / * 3:2 / 1:3 / / / 5
5 BIGBANK Tartu / / / 3:1 / 2:3 * / / / 4
6 Selver Tallinn / / 2:3 / 1:3 / / * / / 1
7 RTU/Robežsardze / 0:3 / 1:3 / / / / * / 0
8 VK Biolars/Jelgava 0:3 / 0:3 / / / / / / * 0

Latvia National Championship

17.03.2018 - 30.04.2018 Latvia

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
Traditsiooniline
Koht Võistkond Punktid

Final Four

22.03.2018 - 26.03.2018 Kuressaare SH

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Saaremaa VK 2 5 2 0 100% 6:3 2.0 9 4.5 ( 3.0 : 1.5 ) 203 : 175 1.16 378 2 võitu
2 Pärnu Võrkpalliklubi 2 4 1 1 50% 5:4 1.25 9 4.5 ( 2.5 : 2.0 ) 198 : 185 1.07 383 1 kaotus
3 SK Jekabpils Luši 2 2 1 1 50% 4:5 0.8 9 4.5 ( 2.0 : 2.5 ) 176 : 193 0.91 369 1 võit
4 Rakvere Võrkpalliklubi 2 1 0 2 0% 3:6 0.5 9 4.5 ( 1.5 : 3.0 ) 170 : 194 0.88 364 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Saaremaa Pärnu Jekabpils Rakvere Punktid
1 Saaremaa VK * 3:2 / / 3:1 / 5
2 Pärnu Võrkpalliklubi / 2:3 * 3:1 / / 4
3 SK Jekabpils Luši / / 1:3 * / 3:2 2
4 Rakvere Võrkpalliklubi / 1:3 / 2:3 / * 1