Meeste I liiga 2017/2018

Põhiturniir

21.10.2017 - 04.03.2018

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Tallinna Ülikool 18 41 14 4 78% 49:25 1.96 74 4.11 ( 2.72 : 1.39 ) 1701 : 1490 1.14 3191 5 võitu
2 LotusTimber/Neemeco SK 18 36 12 6 67% 44:29 1.52 73 4.06 ( 2.44 : 1.61 ) 1544 : 1455 1.06 2999 1 kaotus
3 TTÜ/KIILI 18 34 12 6 67% 41:27 1.52 68 3.78 ( 2.28 : 1.5 ) 1492 : 1382 1.08 2874 2 kaotust
4 Liider/Rae vald 18 35 11 7 61% 43:28 1.54 71 3.94 ( 2.39 : 1.56 ) 1623 : 1541 1.05 3164 1 kaotus
5 Rakvere Võrkpalliklubi II 18 33 11 7 61% 42:32 1.31 74 4.11 ( 2.33 : 1.78 ) 1656 : 1554 1.07 3210 2 võitu
6 Eesti Maaülikooli Spordiklubi 18 29 10 8 56% 41:35 1.17 76 4.22 ( 2.28 : 1.94 ) 1684 : 1627 1.04 3311 1 võit
7 Kuressaare 18 24 9 9 50% 32:37 0.86 69 3.83 ( 1.78 : 2.06 ) 1495 : 1569 0.95 3064 3 kaotust
8 Võru Võrkpalliklubi/WERRO 18 25 7 11 39% 33:38 0.87 71 3.94 ( 1.83 : 2.11 ) 1552 : 1595 0.97 3147 1 kaotus
9 Audentese SG/Noortekoondis 18 10 3 15 17% 21:48 0.44 69 3.83 ( 1.17 : 2.67 ) 1445 : 1622 0.89 3067 7 kaotust
10 Pärnu SK/VK 18 3 1 17 6% 5:52 0.1 57 3.17 ( 0.28 : 2.89 ) 1041 : 1398 0.74 2439 1 võit
Traditsiooniline
Koht Võistkond Tallinna LotusTimb TTÜ/KIILI Liider/Ra Rakvere Eesti Kuressaar Võru Audentese Pärnu Punktid
1 Tallinna Ülikool * 3:2 / 3:0 3:0 / 1:3 3:1 / 3:2 3:2 / 2:3 3:1 / 2:3 3:0 / 3:1 2:3 / 3:2 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 41
2 LotusTimber/Neemeco SK 0:3 / 2:3 * 3:1 / 2:3 0:3 / 3:2 3:2 / 3:1 3:2 / 2:3 3:0 / 2:3 3:0 / 3:2 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 36
3 TTÜ/KIILI 3:1 / 0:3 3:2 / 1:3 * 1:3 / 1:3 3:2 / 3:0 3:1 / 1:3 3:0 / 1:3 3:1 / 3:0 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 34
4 Liider/Rae vald 2:3 / 1:3 2:3 / 3:0 3:1 / 3:1 * 1:3 / 3:0 3:2 / 2:3 3:0 / 1:3 3:1 / 1:3 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 35
5 Rakvere Võrkpalliklubi II 3:2 / 2:3 1:3 / 2:3 0:3 / 2:3 0:3 / 3:1 * 3:2 / 2:3 3:1 / 3:2 3:0 / 3:2 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 33
6 Eesti Maaülikooli Spordiklubi 3:2 / 1:3 3:2 / 2:3 3:1 / 1:3 3:2 / 2:3 3:2 / 2:3 * 3:0 / 2:3 3:2 / 0:3 1:3 / 3:0 3:0 / 3:0 29
7 Kuressaare 1:3 / 0:3 3:2 / 0:3 3:1 / 0:3 3:1 / 0:3 2:3 / 1:3 3:2 / 0:3 * 3:0 / 3:2 3:0 / 3:2 3:0 / 1:3 24
8 Võru Võrkpalliklubi/WERRO 2:3 / 3:2 2:3 / 0:3 0:3 / 1:3 3:1 / 1:3 2:3 / 0:3 3:0 / 2:3 2:3 / 0:3 * 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 25
9 Audentese SG/Noortekoondis 1:3 / 1:3 1:3 / 0:3 1:3 / 1:3 1:3 / 1:3 0:3 / 1:3 0:3 / 3:1 2:3 / 0:3 1:3 / 1:3 * 3:1 / 3:1 10
10 Pärnu SK/VK 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 3:1 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 * 3

Veerandfinaalid

16.03.2018 - 19.03.2018

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 LotusTimber/Neemeco SK 2 6 2 0 100% 6:0 6.0 6 3.0 ( 3.0 : 0.0 ) 151 : 105 1.44 256 2 võitu
2 Eesti Maaülikooli Spordiklubi 2 6 2 0 100% 6:1 6.0 7 3.5 ( 3.0 : 0.5 ) 169 : 126 1.34 295 2 võitu
3 Rakvere Võrkpalliklubi II 2 5 2 0 100% 6:2 3.0 8 4.0 ( 3.0 : 1.0 ) 75 : 55 1.36 130 2 võitu
4 Võru Võrkpalliklubi/WERRO 2 3 1 1 50% 3:3 1.0 6 3.0 ( 1.5 : 1.5 ) 148 : 135 1.1 283 1 kaotus
5 Tallinna Ülikool 2 3 1 1 50% 3:3 1.0 6 3.0 ( 1.5 : 1.5 ) 135 : 148 0.91 283 1 võit
6 Liider/Rae vald 2 1 0 2 0% 2:6 0.33 8 4.0 ( 1.0 : 3.0 ) 55 : 75 0.73 130 2 kaotust
7 TTÜ/KIILI 2 0 0 2 0% 1:6 0.17 7 3.5 ( 0.5 : 3.0 ) 126 : 169 0.75 295 2 kaotust
8 Kuressaare 2 0 0 2 0% 0:6 0.0 6 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) 105 : 151 0.7 256 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond LotusTimb Eesti Rakvere Võru Tallinna Liider/Ra TTÜ/KIILI Kuressaar Punktid
1 LotusTimber/Neemeco SK * / / / / / / 3:0 / 3:0 6
2 Eesti Maaülikooli Spordiklubi / * / / / / 3:1 / 3:0 / 6
3 Rakvere Võrkpalliklubi II / / * / / 3:0 / 3:2 / / 5
4 Võru Võrkpalliklubi/WERRO / / / * 3:0 / 0:3 / / / 3
5 Tallinna Ülikool / / / 3:0 / 0:3 * / / / 3
6 Liider/Rae vald / / 2:3 / 0:3 / / * / / 1
7 TTÜ/KIILI / 0:3 / 1:3 / / / / * / 0
8 Kuressaare 0:3 / 0:3 / / / / / / * 0

Poolfinaalid

23.03.2018 - 26.03.2018

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Eesti Maaülikooli Spordiklubi 2 3 1 1 50% 4:4 1.0 8 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) 196 : 177 1.11 373 1 kaotus
2 Rakvere Võrkpalliklubi II 2 3 1 1 50% 4:4 1.0 8 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) 206 : 188 1.1 394 1 kaotus
3 LotusTimber/Neemeco SK 2 3 1 1 50% 4:4 1.0 8 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) 188 : 206 0.91 394 1 võit
4 Tallinna Ülikool 2 3 1 1 50% 4:4 1.0 8 4.0 ( 2.0 : 2.0 ) 177 : 196 0.9 373 1 võit
Traditsiooniline
Koht Võistkond Eesti Rakvere LotusTimb Tallinna Punktid
1 Eesti Maaülikooli Spordiklubi * / / 3:1 / 1:3 3
2 Rakvere Võrkpalliklubi II / * 3:1 / 1:3 / 3
3 LotusTimber/Neemeco SK / 3:1 / 1:3 * / 3
4 Tallinna Ülikool 3:1 / 1:3 / / * 3

3.-4. koht

06.04.2018 - 11.04.2018

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Tallinna Ülikool 2 6 2 0 100% 6:1 6.0 7 3.5 ( 3.0 : 0.5 ) 179 : 143 1.25 322 2 võitu
2 LotusTimber/Neemeco SK 2 0 0 2 0% 1:6 0.17 7 3.5 ( 0.5 : 3.0 ) 143 : 179 0.8 322 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Tallinna LotusTimb Punktid
1 Tallinna Ülikool * 3:0 / 3:1 6
2 LotusTimber/Neemeco SK 1:3 / 0:3 * 0

Finaalid

06.04.2018 - 12.04.2018

Võistluse tabel
Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Eesti Maaülikooli Spordiklubi 2 5 2 0 100% 6:2 3.0 8 4.0 ( 3.0 : 1.0 ) 75 : 54 1.39 129 2 võitu
2 Rakvere Võrkpalliklubi II 2 1 0 2 0% 2:6 0.33 8 4.0 ( 1.0 : 3.0 ) 54 : 75 0.72 129 2 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Eesti Rakvere Punktid
1 Eesti Maaülikooli Spordiklubi * 3:0 / 3:2 5
2 Rakvere Võrkpalliklubi II 2:3 / 0:3 * 1