Võistlused

Meeste I liiga 2017/2018

Mängijad

LotusTimber/Neemeco SK

Mänedzer Erki Tammenurm Peatreener Kuldar Männilaan Abitreener Robert Oppar

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3210 Kened Aavamägi 6 38 EST
1301 Frederick Kalmberg 2 35 180 3.10 3.00 EST
1706 Mikk Lellsaar 12 39 EST
526 Raul Liinev 13 35 190 320 310 EST
14 Kaimar Lomp 4 37 186 325 305 EST
1639 Kristen Müürsepp 8 32 EST
1634 Urmas Niklus 17 33 188 325 310 EST
18 Robert Oppar 18 33 EST
2429 Janno Õunpuu 5 29 195 330 310 EST
27 Rudolf Penu 15 33 189 3.25 3.17 EST
4642 Aleksei Povjakel 7 40 EST
2947 Siim Rõõmussaar 3 33 EST
2156 Marko Sõna 11 44 191 330 320 EST
1704 Kaarel Tammaru 9 42 EST
810 Erki Tammenurm 10 34 EST
1703 Martin Tooming 24 34 EST
2910 Villu Vahter 16 33 186 3.30 3.20 EST
1711 Marko Välinurm 23 40 EST

Kokku 18

Liider/Rae vald

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2155 Martin Ant 17 39 194 330 310 EST
2124 Jaanek Hermet 2 48 193 320 315 EST
2173 Ats Horn 10 38 178 305 290 EST
2114 Kaarel Kais 15 49 188 325 305 EST
893 Aivar Kaljur 9 45 EST
4489 Olari Kontram 5 47 182 65 280 EST
3209 Martin Kukk 19 33 EST
891 Jaanus Kuller 3 39 191 80 325 EST
1929 Andres Leismann 20 41 182 300 290 EST
10970 Kristjan Lepist 4 43 185 305 300 EST
1750 Margus Piik 14 46 193 315 300 EST
2049 Veiko Raaman 13 39 EST
2115 Stig Rogenbaum 1 45 188 310 300 EST
4616 Andres Savik 6 36 191 310 300 EST
3465 Martin Sisas 18 35 EST
1724 Martin Uusküla 12 32 188 296 289 EST
5846 Jalo Villem 7 35 EST

Kokku 17

Rakvere Võrkpalliklubi II

Mänedzer Raigo Pärs Peatreener Mehis Täpp Abitreener Meelis Järv Füsioterapeut Alar Madilainen

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5175 Romi Aros 7 23 181 310 300 EST
7700 Roman Jelissejev 14 36 193 330 320 EST
2261 Hendrik Kurik 5 38 197 330 313 EST
10902 Andri Leppik 3 34 183 330 310 EST
29 Jarmo Neuhaus 9 44 189 331 310 EST
2260 Andrus Palberg 4 42 190 328 312 EST
10903 Alar Ploom 10 34 197 340 320 EST
2159 Kaarel Pomerants 6 34 189 330 310 EST
2272 Kaspar Pomerants 16 31 182 320 310 EST
3786 Markus Puusaar 17 24 EST
1610 Rauno Riiner 19 33 183 340 316 EST
11223 Mihkel Siim 13 33 183 320 310 EST
3771 Tambet Talv 12 24 186 335 320 EST
3773 Tony Tammiksaar 15 22 197 335 320 EST
4392 Mario Tammoja 11 33 192 EST
3777 Romet Viiber 1 23 188 320 305 EST

Kokku 16

Kuressaare

Mänedzer Kristi Põld Peatreener Asko Esna Abitreener Mart Tiitsaar

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
4013 Robin Alba 10 22 190 320 305 EST
2809 Esna Asko 13 38 185 328 315 EST
4014 Hardi Aun 12 23 EST
2160 Madis Lepp 16 34 EST
10034 Kristjan Lepp 15 40 EST
2450 Maksim Losnikov 5 23 EST
4737 Martin Meerits 3 26 EST
7488 Sander Õispuu 9 24 EST
2543 Siim Olavi Rantanen 8 31 196 335 320 EST
3270 Tenno Saksakulm 18 37 187 EST
6685 Randel Sepp 17 23 EST
2545 Sander Talistu 11 29 EST
3269 Armand Tamm 14 36 EST
2546 Mart Targem 7 29 189 323 303 EST
3268 Karl Tartes 4 36 193 325 310 EST
2540 Mart Tiitsaar 6 31 190 290 265 EST
3281 Tom Torn 2 35 186 305 285 EST

Kokku 17

Eesti Maaülikooli Spordiklubi

Mänedzer Ivo Lobjakas Peatreener Lennart Raudsepp

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2077 Reimo Alas 13 43 191 315 300 EST
1873 Helger Hääl 3 29 195 330 317 EST
2066 Karl Jaani 8 38 190 340 320 EST
2067 Janno Jõela 2 43 185 305 290 EST
2352 Kevin Kaaristo 15 29 193 325 310 EST
2790 Mikk Kesküla 17 28 186 325 300 EST
3630 Rauno Kink 1 28 200 336 321 EST
635 Silver Koni 14 33 178 325 295 EST
947 Johann Olaf Lääne 30 185 330 310 EST
2597 Mario Liiva 7 28 190 330 315 EST
2380 Henry Maask 9 31 EST
9176 Steven Meilus 4 31 187 328 305 EST
949 Sander Nurmsalu 30 EST
2673 Egert Plank 16 26 EST
4160 Taavi Ruuspõld 5 25 187 315 305 EST
2764 Maksim Ševtšenko 6 28 189 335 325 EST
1879 Siim Simmul 12 31 EST
1878 Tauri Sulg 11 30 168 300 270 EST

Kokku 18

Pärnu SK/VK

Mänedzer Reio Tilk Peatreener Toomas Jasmin

Kokku 20

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3856 Kaur Kristjan Anton 4 21 EST
6794 Henry Holm 7 23 EST
3836 Karl Henri Kais 6 25 EST
3837 Kaur Erik Kais 15 21 188 340 320 EST
3829 Andero Karuks 11 22 192 330 300 EST
3823 Allar Keskülla 5 23 185 310 300 EST
7681 Kevin Kester 21 22 EST
4731 Brandon Loorits 20 25 EST
3847 Siim Orgvee 8 24 EST
5627 Kermo Palmsaar 19 21 EST
3982 Mhait Martin Pool 14 27 204 320 310 EST
7680 Karl Mattias Prangli 16 22 183 300 290 EST
8464 Mattias Rahuoja 13 22 200 330 320 EST
3833 Artur Riis 17 23 EST
3841 Kristo Sepp 3 25 EST
4225 Märt Tammearu 1 23 195 320 310 EST
4730 Siim Tammearu 10 24 190 330 315 EST
6635 Karl Lembit Usta 18 24 EST
7960 Mirkko Vatter 12 23 EST
3825 Richard Voogel 9 22 190 330 320 EST

Kokku 20

Audentese SG/Noortekoondis

Peatreener Raul Reiter

Kokku 25

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
7463 Karl Ajamaa 24 202 327 315 EST
9533 Marx Aru 21 200 352 315 EST
5641 Rauno Haidla 21 187 330 310 EST
4103 Albert Hurt 25 189 348 328 EST
4161 Stefan Leon Kaljuvee 24 187 320 308 EST
2286 Karlo Remy Kallend 25 193 335 320 EST
2783 Karl Joosep Kesküla 24 EST
7962 Mathias Külvi 22 183 315 305 EST
6830 Timo Ander Lõhmus 22 183 330 315 EST
3688 Markus Maila 23 176 324 305 EST
3697 Siim Melles 25 194 325 314 EST
8824 Sander Palang 22 EST
3838 Madis Parrol 24 196 320 310 EST
5546 Artur Pärtel 25 199 326 306 EST
4162 Devin Põlluste 24 192 338 330 EST
8715 Alex Saaremaa 23 208 361 345 EST
8441 Jan Solovjov 23 193 335 311 EST
4106 Kaspar Süvaorg 24 191 290 278 EST
4104 Tarvo Täht 24 194 340 320 EST
7575 Karl Erik Tänav 23 EST
9587 German Tepner 23 EST
2781 Mart Toom 25 190 335 327 EST
5634 Rauno Uusleer 23 194 315 300 EST
6276 Sten Vahtras 25 190 320 310 EST
7561 Mihkel Varblane 24 199 335 325 EST

Kokku 25

TTÜ/KIILI

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
1729 Taavi Arula 3 29 194 330 310 EST
16 Taavi Kallas 12 38 180 3.10 3.00 EST
4370 Andres Kärner 1 34 EST
2788 Sander Kulp 4 28 EST
3879 Markus Lopato 14 24 EST
802 Madis Mäe 6 40 202 3.5 3.2 EST
5704 Erik Mäekivi 9 39 EST
2059 Kristo Meius 11 50 195 3.2 3.1 EST
3871 Rasmus Meius 7 22 190 335 325 EST
2063 Henry Oro 16 36 190 3.2 3.0 EST
10043 Kaspar Ots 10 42 197 330 310 EST
2147 Madis Pärtel 38 191 335 308 EST
10904 Valdis Radionenkov 8 32 175 3.05 2.95
3171 Marek Sahtel 17 29 190 EST
2061 Raido Seppam 35 185 3.1 3.0 EST
2051 Ahto Tuuling 2 45 195 3.4 3.2 EST
3883 Karl Erik Villems 18 23 186 310 295 EST

Kokku 17

Võru Võrkpalliklubi/WERRO

Mänedzer Aksel Saal Peatreener Sten Maask Abitreener Timo Kuus

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2373 Hannes Eskla 10 26 184 310 295 EST
2379 Jarek Jänes 7 31 180 320 300 EST
976 Janno Järvpõld 20 35 203 330 315 EST
3328 Gris Kallas 3 34 EST
2170 Kajar Kivioja 15 33 187 325 310 EST
10293 Tauri Klaas 19 35 157 2,10 EST
4183 Martti Klemets 12 24 182 307 290 EST
2364 Timo Kuus 6 27 189 325 315 EST
8461 Lauri Lehiste 11 23 EST
2171 Sten Maask 17 32 181 313 295 EST
4107 Tanel Peelo 21 23 186 3.30 3.15 EST
434 Lauri Pilv 9 35 EST
343 Joel Põhja 5 40 188 315 305 EST
7304 Kristjan Sibul 8 30 193 325 315 EST
2072 Ivo Taul 2 38 185 325 305 EST
4179 Priit Tigane 14 24 187 325 310 EST
486 Janek Vislapuu 16 39 EST
9020 Ats Võro 13 33 187 EST

Kokku 18

Tallinna Ülikool

Mänedzer Ivar Laes Peatreener Argo Arak

Kokku 15

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
7121 Arturs Briedis 5 37 194 LVA
2868 Karel Ellermaa 17 30 190 335 315 EST
2201 Mihkel Hiielaid 10 30 193 340 315 EST
2150 Timo Jakobson 2 37 193 320 310 EST
3936 Karl Kera 11 28 187 325 310 EST
2161 Reimo Kuri 8 38 198 336 312 EST
3266 Ivar Laes 13 37 182 314 299 EST
2870 Mikk Maripuu 9 31 EST
3947 Argo Mesila 3 37 194 EST
2071 Ott Nauts 4 36 188 320 295 EST
1923 Urmas Piik 7 37 193 315 300 EST
4809 Taavi Prei 12 33 192 340 325 EST
8093 Nils Erik Rühka 14 25 EST
3186 Jarek Tigane 15 29 182 305 285 EST
798 Rein Tiisaar 6 37 190 330 315 EST

Kokku 15