Võistlused

Meeste I liiga 2018/2019

Mängijad

TalTech/KIILI

Mänedzer Kristo Meius

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2162 Kristjan Jürima 10 39 194 335 310 EST
16 Taavi Kallas 12 38 180 3.10 3.00 EST
4370 Andres Kärner 1 34 EST
2052 Kaupo Kivisild 14 36 203 335 320 EST
2788 Sander Kulp 4 28 EST
7915 Jasper Laus 7 20 190 3.25 3.15 EST
2064 Markus Lepmets 3 33 189 3.3 3.1 EST
802 Madis Mäe 6 40 202 3.5 3.2 EST
5704 Erik Mäekivi 9 39 EST
2059 Kristo Meius 11 50 195 3.2 3.1 EST
2063 Henry Oro 16 36 190 3.2 3.0 EST
3171 Marek Sahtel 17 29 190 EST
6784 Karmo Saviauk 8 21 187 320 310 EST
2061 Raido Seppam 15 35 185 3.1 3.0 EST
2058 Martin Thalfeldt 5 37 190 3.1 3.0 EST
6866 Remo Torn 13 21 203 340 328 EST
2051 Ahto Tuuling 2 45 195 3.4 3.2 EST
3883 Karl Erik Villems 18 23 186 310 295 EST

Kokku 18

Eesti Maaülikooli Spordiklubi

Peatreener Reimo Alas

Kokku 19

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2077 Reimo Alas 13 43 191 315 300 EST
3639 Andre Arak 6 23 185 305 290 EST
5666 Hergo Hansman 24 194 335 317 EST
2066 Karl Jaani 8 38 190 340 320 EST
2067 Janno Jõela 2 43 185 305 290 EST
2352 Kevin Kaaristo 15 29 193 325 310 EST
3759 Kristo Karp 12 27 197 336 319 EST
2790 Mikk Kesküla 17 28 186 325 300 EST
3630 Rauno Kink 1 28 200 336 321 EST
6916 Markkus Koddala 16 23 187 329 305 EST
2831 Kaur Koiduste 10 30 191 330 315 EST
635 Silver Koni 14 33 178 325 295 EST
947 Johann Olaf Lääne 18 30 185 330 310 EST
2597 Mario Liiva 7 28 190 330 315 EST
9176 Steven Meilus 4 31 187 328 305 EST
335 Ragnar Pähn 9 41 197 335 320 EST
4160 Taavi Ruuspõld 5 25 187 315 305 EST
8715 Alex Saaremaa 23 208 361 345 EST
1878 Tauri Sulg 11 30 168 300 270 EST

Kokku 19

BMF/Rakvere Võrkpalliklubi

Peatreener Mehis Täpp Abitreener Meelis Järv Arst Alar Madilainen Füsioterapeut Taavi Turban

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5175 Romi Aros 7 23 181 310 300 EST
7700 Roman Jelissejev 14 36 193 330 320 EST
10902 Andri Leppik 3 34 183 330 310 EST
3879 Markus Lopato 24 EST
12062 Alar Madilainen 2 37 183 330 310 EST
4480 Mihkel Merimaa 5 34 190 330 315 EST
29 Jarmo Neuhaus 9 44 189 331 310 EST
2260 Andrus Palberg 4 42 190 328 312 EST
10903 Alar Ploom 10 34 197 340 320 EST
2272 Kaspar Pomerants 16 31 182 320 310 EST
2159 Kaarel Pomerants 6 34 189 330 310 EST
3786 Markus Puusaar 8 24 EST
3771 Tambet Talv 17 24 186 335 320 EST
3773 Tony Tammiksaar 15 22 197 335 320 EST
4392 Mario Tammoja 11 33 192 EST
3777 Romet Viiber 12 23 188 320 305 EST

Kokku 16

LotusTimber/Neemeco SK

Mänedzer Erki Tammenurm Peatreener Kuldar Männilaan Abitreener Robert Oppar, Neeme Kuuskmaa

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
3695 Karl Aunin 4 25 186 315 305 EST
1301 Frederick Kalmberg 2 35 180 3.10 3.00 EST
11015 Janis Kolosovskis 5 LVA
2919 Oscar Leemets 1 27 190 333 308 EST
1706 Mikk Lellsaar 12 39 EST
526 Raul Liinev 13 35 190 320 310 EST
2870 Mikk Maripuu 18 31 EST
27 Rudolf Penu 15 33 189 3.25 3.17 EST
1750 Margus Piik 14 46 193 315 300 EST
4642 Aleksei Povjakel 7 39 EST
2947 Siim Rõõmussaar 3 33 EST
3392 Grigori Sorgin 27 36 EST
1704 Kaarel Tammaru 9 42 EST
2546 Mart Targem 10 29 189 323 303 EST
1703 Martin Tooming 247 34 EST
2910 Villu Vahter 16 33 186 3.30 3.20 EST
5846 Jalo Villem 17 35 EST

Kokku 17

IMsport/Järvamaa

Peatreener Ilmar Mõttus Abitreener Villi Vantsi

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
11097 Mihkel Jago 16 39 EST
7128 Karl Jakobson 2 21 187 345 330 EST
9815 Kevin Kinev 15 20 181 310 290 EST
7127 Indrek Lammer 7 22 EST
4687 Janar Lehtniit 18 25 196 335 326 EST
179 Joonas Liik 12 40 196 EST
2262 Ilmar Mõttus 13 45 193 346 325 EST
9814 Sander Ollino 6 20 EST
479 Kristjan Palm 8 34 194 343 330 EST
10039 Sten Perillus 14 23 199 349 339 EST
8883 Sander Perillus 5 19 188 335 315 EST
654 Urmas Pülzü 3 38 191 315 300 EST
11881 Remo Tamm 9 24 EST
11305 Riko-Tepo Teppan 10 22 193 320 300 EST
4685 Meelis VÄlba 1 23 EST
5631 Karl Vilpuu 4 21 182 315 305 EST

Kokku 16

Liider/Rae vald

Kokku 17

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2155 Martin Ant 17 39 194 330 310 EST
2124 Jaanek Hermet 2 48 193 320 315 EST
2114 Kaarel Kais 15 49 188 325 305 EST
893 Aivar Kaljur 9 45 EST
6343 Karlis Klaar 10 33 184 310 295 EST
4489 Olari Kontram 5 47 182 65 280 EST
891 Jaanus Kuller 3 39 191 80 325 EST
1929 Andres Leismann 20 41 182 300 290 EST
10970 Kristjan Lepist 4 43 185 305 300 EST
2076 Kaspar Maila 8 33 183 320 305 EST
3245 Kert Pedosk 14 33 EST
2049 Veiko Raaman 13 39 EST
1610 Rauno Riiner 7 33 183 340 316 EST
2115 Stig Rogenbaum 1 45 188 310 300 EST
4616 Andres Savik 6 36 191 310 300 EST
3465 Martin Sisas 18 35 EST
1724 Martin Uusküla 12 32 188 296 289 EST

Kokku 17

Tallinna Spordikool

Peatreener Marko Vantsi

Kokku 19

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
9533 Marx Aru 21 200 352 315 EST
5641 Rauno Haidla 21 187 330 310 EST
9642 Herman Karol Hõrrak 16 22 EST
6512 Kaur Karp 11 22 187 310 300 EST
3997 Erkki Koitla 10 22 EST
7962 Mathias Külvi 5 22 183 315 305 EST
8798 Marcus Kuusk 7 22 EST
3688 Markus Maila 23 176 324 305 EST
3697 Siim Melles 25 194 325 314 EST
4216 Mattias Metsna 21 24 191 315 305 EST
4210 Krister Õun 6 20 187 323 312 EST
7952 Artur Valdeko Paavel 13 21 191 321 303 EST
9926 Oskar Johannes Piibar 14 21 EST
7961 Jakob Richard Proos 17 22 EST
3887 Kristofer Putšinin 18 21 EST
3499 Karmo Stamm 1 21 192 326 320 EST
7963 Kris Gustav Talvist 12 21 187 330 320 EST
7875 Christopher Tamberg 2 20 EST
1924 Marko Vantsi 20 37 185 315 300 EST

Kokku 19

Saaremaa

Peatreener Asko Esna

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
4013 Robin Alba 10 22 190 320 305 EST
4014 Hardi Aun 12 23 EST
1953 Asko Esna 13 37 184 320 300 EST
7777 Oskar Kivi 2 23 EST
2450 Maksim Losnikov 5 23 EST
4737 Martin Meerits 3 26 EST
7488 Sander Õispuu 9 24 EST
4809 Taavi Prei 7 33 192 340 325 EST
2543 Siim Olavi Rantanen 8 31 196 335 320 EST
1484 Urmo Saar 15 34 EST
6685 Randel Sepp 17 23 EST
2545 Sander Talistu 11 29 EST
3269 Armand Tamm 14 36 EST
3268 Karl Tartes 4 36 193 325 310 EST
2540 Mart Tiitsaar 6 31 190 290 265 EST
2537 Madis Tisler 16 32 EST

Kokku 16

Võru Võrkpalliklubi/ Werro

Mänedzer Timo Kuus Peatreener Sten Maask Abitreener Timo Kuus

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
2379 Jarek Jänes 7 31 180 320 300 EST
976 Janno Järvpõld 20 35 203 330 315 EST
3328 Gris Kallas 2 34 EST
2170 Kajar Kivioja 15 33 187 325 310 EST
2364 Timo Kuus 6 27 189 325 315 EST
8461 Lauri Lehiste 11 23 EST
2363 Martin Lukka 1 28 189 320 310 EST
2171 Sten Maask 17 32 181 313 295 EST
6533 Mart Mandel 9 31 190 330 310 EST
4107 Tanel Peelo 21 23 186 3.30 3.15 EST
6897 Martin Pekka 10 22 188 335 325 EST
343 Joel Põhja 5 40 188 315 305 EST
4761 Rasmus Rohumets 2 26 183 310 290 EST
7304 Kristjan Sibul 8 30 193 325 315 EST
2072 Ivo Taul 18 38 185 325 305 EST
4179 Priit Tigane 14 24 187 325 310 EST
486 Janek Vislapuu 16 39 EST
9020 Ats Võro 13 33 187 EST

Kokku 18

Pärnu Spordikool/Võrkpalliklubi

Mänedzer Reio Tilk Peatreener Toomas Jasmin

Kokku 19

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
9452 Geir Tristan Anton 21 21 EST
3856 Kaur Kristjan Anton 2 21 EST
11891 Marcus Auväärt 3 21 EST
8977 Handero Heinastu 8 20 185 310 300 EST
6794 Henry Holm 7 23 EST
3837 Kaur Erik Kais 6 21 188 340 320 EST
11890 Sander Kasela 11 22 190 320 300 EST
3823 Allar Keskülla 23 185 310 300 EST
11892 Jaak Looring 18 21 EST
5627 Kermo Palmsaar 19 21 EST
8978 Kristo Joosep Peterson 4 21 199 330 320 EST
3832 Stein Marten Pool 14 22 EST
7680 Karl Mattias Prangli 10 22 183 300 290 EST
8464 Mattias Rahuoja 22 200 330 320 EST
3833 Artur Riis 17 23 EST
10521 Alex Russ 20 21 EST
7960 Mirkko Vatter 12 23 EST
9565 Marwin Joseph Virkus 16 22 EST
3825 Richard Voogel 22 190 330 320 EST

Kokku 19

Audentese SG/Noortekoondis

Peatreener Raul Reiter

Kokku 18

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
7463 Karl Ajamaa 24 202 327 315 EST
6823 Kirill Balihhin 22 EST
4161 Stefan Leon Kaljuvee 24 187 320 308 EST
7736 Oliver Lankei 22 196 338 323 EST
6830 Timo Ander Lõhmus 22 183 330 315 EST
3871 Rasmus Meius 22 190 335 325 EST
6518 Ivory Õuekallas 22 190 320 310 EST
36 Kristjan Õuekallas 43 193 335 317 EST
8824 Sander Palang 22 EST
5596 Meris Pärna 21 196 330 320 EST
4162 Devin Põlluste 24 192 338 330 EST
8474 Arles Raudsepp 23 188 332 314 EST
6883 Egert Roodi 20 183 315 300 EST
4104 Tarvo Täht 24 194 340 320 EST
9587 German Tepner 23 EST
5634 Rauno Uusleer 23 194 315 300 EST
7561 Mihkel Varblane 24 199 335 325 EST
56 Rivo Vesik 43 198 331 316 EST

Kokku 18

Tallinna Ülikool

Kokku 16

ID Nimi SärgiNr Vanus Pikkus Hüpe Blokk Rahvus
5703 Argo Arak 18 47 191 325 305 EST
2868 Karel Ellermaa 17 30 190 335 315 EST
2201 Mihkel Hiielaid 10 30 193 340 315 EST
2150 Timo Jakobson 2 37 193 320 310 EST
2161 Reimo Kuri 8 38 198 336 312 EST
3266 Ivar Laes 13 37 182 314 299 EST
3669 Alo Lengert 5 35 EST
3947 Argo Mesila 3 37 194 EST
2071 Ott Nauts 4 36 188 320 295 EST
2080 Siim Päid 12 34 193 315 305 EST
1923 Urmas Piik 7 37 193 315 300 EST
8093 Nils Erik Rühka 14 25 EST
4287 Sander Steinberg 11 36 208 345 330 EST
3186 Jarek Tigane 15 29 182 305 285 EST
798 Rein Tiisaar 6 37 190 330 315 EST
2266 Virko Vantsi 9 36 184 337 315 EST

Kokku 16