U-20 EM katsevõistlus toimus 26.06 Pänus (U-20 EM toimub 8.-9.08 Leedus), kvalifitseerus 1. koha saavutanud võistkond.
Poisid:
| Mängu Number |
Ring | Väljak | Team 1 | vs | Team 2 | Tulemus | I geim | II geim | III geim | ||||||||
| 1 | I | Kulp / Targem | vs | Talistu / Saar | 0 | <-> | 2 | 17 | 21 | 17 | 21 | ||||||
| 2 | I | Kartsep / Allik | vs | Seed #12 | 2 | <-> | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| 3 | I | Seed #11 | vs | Kera / Lääne | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 4 | I | Arula / Vahter | vs | Seed #10 | 2 | <-> | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| 5 | II | Valting / Nõmm | vs | Talistu / Saar | 1 | <-> | 2 | 16 | 21 | 21 | 13 | 9 | 15 | ||||
| 6 | II | Kartsep / Allik | vs | Kergand / Kullmann | 2 | <-> | 0 | 21 | 15 | 21 | 17 | ||||||
| 7 | II | Uuskari / Kaibald | vs | Kera / Lääne | 2 | <-> | 1 | 17 | 21 | 21 | 9 | 15 | 13 | ||||
| 8 | II | Arula / Vahter | vs | Stamm / Vaino | 2 | <-> | 0 | 21 | 11 | 21 | 14 | ||||||
| 9 | 9 | Seed #10 | vs | Valting / Nõmm | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 10 | 9 | Seed #11 | vs | Kergand / Kullmann | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 11 | 9 | Seed #12 | vs | Kera / Lääne | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 12 | 9 | Kulp / Targem | vs | Stamm / Vaino | 2 | <-> | 1 | 21 | 14 | 18 | 21 | 15 | 11 | ||||
| 13 | III | Talistu / Saar | vs | Kartsep / Allik | 0 | <-> | 2 | 10 | 21 | 14 | 21 | ||||||
| 14 | III | Uuskari / Kaibald | vs | Arula / Vahter | 0 | <-> | 2 | 17 | 21 | 18 | 21 | ||||||
| 15 | 7 | Valting / Nõmm | vs | Kergand / Kullmann | 2 | <-> | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | ||||||
| 16 | 7 | Kera / Lääne | vs | Kulp / Targem | 2 | <-> | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 15 | 11 | ||||
| 17 | 5 | Uuskari / Kaibald | vs | Valting / Nõmm | 2 | <-> | 0 | 21 | 16 | 21 | 14 | ||||||
| 18 | 5 | Talistu / Saar | vs | Kera / Lääne | 2 | <-> | 0 | 21 | 16 | 21 | 15 | ||||||
| 19 | SF | Kartsep / Allik | vs | Uuskari / Kaibald | 2 | <-> | 0 | 21 | 19 | 21 | 8 | ||||||
| 20 | SF | Arula / Vahter | vs | Talistu / Saar | 1 | <-> | 2 | 16 | 21 | 21 | 13 | 13 | 15 | ||||
| 21 | 3 | Uuskari / Kaibald | vs | Arula / Vahter | 0 | <-> | 2 | 17 | 21 | 15 | 21 | ||||||
| 22 | F | Kartsep / Allik | vs | Talistu / Saar | 2 | <-> | 0 | 21 | 17 | 21 | 9 | ||||||
| Paremusjärjestus: | |
| 1 | Kartsep / Allik |
| 2 | Talistu / Saar |
| 3 | Arula / Vahter |
| 4 | Uuskari / Kaibald |
| 5 | Valting / Nõmm |
| 5 | Kera / Lääne |
| 7 | Kergand / Kullmann |
| 7 | Kulp / Targem |
| 9 | Stamm / Vaino |
Tüdrukud:
| Mängu Number |
Ring | Väljak | Team 1 | vs | Team 2 | Tulemus | I geim | II geim | III geim | ||||||||
| 1 | I | Arak / Sell | vs | Suvi / Reivik | 2 | <-> | 0 | 21 | 15 | 21 | 12 | ||||||
| 2 | I | Kangur / Siilak | vs | Seed #12 | 2 | <-> | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | ||||||
| 3 | I | Seed #11 | vs | Nelis / Hollas | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 4 | I | Haidla / Alliksaar | vs | Parts / Pikk | 2 | <-> | 0 | 21 | 17 | 21 | 8 | ||||||
| 5 | II | Junson / Lemmats | vs | Arak / Sell | 2 | <-> | 0 | 21 | 14 | 21 | 15 | ||||||
| 6 | II | Kangur / Siilak | vs | Hollas / Soomets | 0 | <-> | 2 | 9 | 21 | 15 | 21 | ||||||
| 7 | II | Õunpuu / Lemetti | vs | Nelis / Hollas | 0 | <-> | 2 | 6 | 21 | 10 | 21 | ||||||
| 8 | II | Haidla / Alliksaar | vs | Miilen / Unt | 0 | <-> | 2 | 5 | 21 | 7 | 21 | ||||||
| 9 | 9 | Parts / Pikk | vs | Arak / Sell | 0 | <-> | 2 | 11 | 21 | 18 | 21 | ||||||
| 10 | 9 | Seed #11 | vs | Kangur / Siilak | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 11 | 9 | Seed #12 | vs | Õunpuu / Lemetti | 0 | <-> | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 12 | 9 | Suvi / Reivik | vs | Haidla / Alliksaar | 2 | <-> | 0 | 21 | 8 | 21 | 12 | ||||||
| 13 | III | Junson / Lemmats | vs | Hollas / Soomets | 1 | <-> | 2 | 21 | 12 | 22 | 24 | 4 | 15 | ||||
| 14 | III | Nelis / Hollas | vs | Miilen / Unt | 1 | <-> | 2 | 21 | 11 | 17 | 21 | 12 | 15 | ||||
| 15 | 7 | Arak / Sell | vs | Kangur / Siilak | 2 | <-> | 1 | 23 | 21 | 20 | 22 | 15 | 12 | ||||
| 16 | 7 | Õunpuu / Lemetti | vs | Suvi / Reivik | 1 | <-> | 2 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 17 | ||||
| 17 | 5 | Nelis / Hollas | vs | Arak / Sell | 2 | <-> | 0 | 21 | 13 | 21 | 13 | ||||||
| 18 | 5 | Junson / Lemmats | vs | Suvi / Reivik | 2 | <-> | 1 | 21 | 16 | 18 | 21 | 16 | 14 | ||||
| 19 | SF | Hollas / Soomets | vs | Nelis / Hollas | 0 | <-> | 2 | 19 | 21 | 11 | 21 | ||||||
| 20 | SF | Miilen / Unt | vs | Junson / Lemmats | 2 | <-> | 0 | 21 | 12 | 21 | 14 | ||||||
| 21 | 3 | Hollas / Soomets | vs | Junson / Lemmats | 2 | <-> | 0 | 21 | 14 | 21 | 10 | ||||||
| 22 | F | Nelis / Hollas | vs | Miilen / Unt | 2 | <-> | 0 | 21 | 19 | 27 | 25 | ||||||
| Paremusjärjestus: | |
| 1 | Nelis / Hollas |
| 2 | Miilen / Unt |
| 3 | Hollas / Soomets |
| 4 | Junson / Lemmats |
| 5 | Arak / Sell |
| 5 | Suvi / Reivik |
| 7 | Kangur / Siilak |
| 7 | Õunpuu / Lemetti |
| 9 | Parts / Pikk |
| 9 | Haidla / Alliksaar |