NB! KARIKAVÕITJATE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE Eesti 2017.a. noorte rannavõrkpalli karikavõitjad selgitatakse 16.juuni – 23.juuli 2017.a. toimuvate vanuseklasside võistluste põhjal. Paremate võistkondade selgitamisel arvestatakse kolme parema etapi tulemusi. Kui kolmest etapist osa võtnud ei ole, läheb arvesse kaks. Paari punktisumma moodustub võistkonnana koos mängitud võistluste alusel.

U14 POISID

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Egert Roodi- Kaur Tõra 12 12 0 12 36
2 Richard Murak- Sander Pärna 10 10 0 8 28
3 Johann Mattias Üprus - Stefan Vaaks 0 8 10 6 24
4 Henry Liht- Andri Rait Schults 8 6 0 5 19
5 Paul Mihkel Maasalu- Sten-Markus Taasväli 0 4 8 3 15
6 Kristen Kangur - Heigo Tamberg 0 5 6 3 14
7 Egert Roodi - Andri Rait Schults 0 0 12 0 12
8 Gustavs Auzinš/Karlis Jaundžeikars 0 0 0 10 10
9 Paul Mihkel Maasalu- Joonah Marten Üprus 6 0 0 0 6
10.-13. Kevin Pütsepp- Sten Kundla 5 0 0 0 5
10.-13. Markus Poomann- Johann Mattias Üprus 5 0 0 0 5
10.-13.  Tristan Täht - Markus Poomann 0 5 0 0 5
10.-13. Daniels Žukovskis/Felikss Filip Mercs 0 0 0 5 5
14.-17. Sten-Markus Taasväli- Kristen Kangur 4 0 0 0 4
14.-17. Ranel Rahuoja- Karl Eerik Läänaru 4 0 0 0 4
14.-17.  Kevin Pütsepp - Oliver Siilbek 0 4 0 0 4
14.-17. Kudravtcev/Bukarev 0 0 0 4 4
14.-17. Richagov/Svintsov 0 0 0 4 4
18.-21. Oskar Härmaste- Renno Keelmann 3 0 0 0 3
18.-21. Darek Vahemets - Tarvi Tasane 0 3 0 0 3
18.-21. Markus Poimann/Siim Sander Kärner 0 0 0 3 3
18.-21. Darek Vahemets/Martin Jürissoo 0 0 0 3 3
22.-25. Aleksis Kirsis/Roberts Gutmanis 0 0 0 2 2
22.-25. Robin Kahu/Erik Paris 0 0 0 2 2
22.-25.  Tarvi Tasane / Kristo Rammulüüs 0 0 0 2 2
22.-25. Edvards Krumins/Karlis Aboms 0 0 0 2 2
26  Artur Tchukhnenkova/Kirill Vershigora 0 0 0 1 1

U14 TÜDRUKUD

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Sonja Siimson- Janelle Leenurm 6 12 12 10 34
2 Maria Saaron- Stefi Siht 8 10 8 12 30
3 Mari-Ly Talas- Liisi Rump 12 8 0 5 25
4 Karlotta Kattai - Grete Jürgenson 0 5 10 5 20
5 Martha Pilt- Helen-Emilia Mätlik 5 4 6 4 15
6 Emily- Else Rohtla- Riin Laigu 10 6 0 0 16
7 Mia Laos- Annabel Ilisson 4 4 5 3 13
8 Lisandra Sepp- Mia Liiva 4 5 0 0 9
9 Marie Helene Eensalu/Lisette Loos 0 0 0 8 8
10 Anastasia Kukina - Kadrian Vengerfeld 0 0 4 3 7
11 Lisandra Sepp/Emma Vilberg 0 0 0 6 6
12 Vanessa Teesalu- Maria Allik 3 0 0 3 6
13.-14. Emma Vilberg- Maarja Allik 5 0 0 0 5
13.-14. Gethe-Maria Roomets - Kaari Liis Pihel 0 0 5 0 5
15 Emma Vahelaan- Anastasia Kukina 2 3 0 0 5
16 Anni Sankmann/Maarja Allik 0 0 0 4 4
17.-23. Karlotta Kattai- Kadrian Vengerfeldt 3 0 0 0 3
17.-23. Keidi-Kaisa Liik- Helina Vaikla 3 0 0 0 3
17.-23. Eliisa Neigo- Hannah Laura Rakaselg 3 0 0 0 3
17.-23.  Annemari Mikk - Janette Aruste 0 3 0 0 3
17.-23. Alina Frischer - Mari Silvia Lauri 0 3 0 0 3
17.-23. Annabel Nöps - Mia Marta Miller 0 3 0 0 3
17.-23. Rebekka Soosaar/Johanna Jakobson 0 0 0 3 3
24  Inessa Lehtmets - Miriam Pilli 0 2 0 0 2

 16 POISID

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Kaur Erik Kais- Karl Mattias Prangli 6 10 12 12 34
2 Rauno Haidla - Mathias Külvi 0 12 10 8 30
3 Marcus Kuusk- Karmo Saviauk 10 0 6 10 26
4 Jasper Laus- Martin Voit 3 8 4 6 18
5 Meris Pärna- Martin Pekka 5 5 0 5 15
6 Erkki Koitla-Marx Aru 12 0 0 0 12
7.-8. Mathias Külvi- Marcus Jääger 8 0 0 0 8
7.-8. Davis Storkis - Rolands Folkheims 0 0 8 0 8
9.-10. Sten-Markus Taasväli – Johann Markus Üprus 4 4 0 0 8
9.-10. Karel Meerbach- Siim Kaarel Maasalu 4 0 0 4 8
11  Egert Roodi- Kaur Tõra 2 0 0 5 7
12 Marcus Kuusk - Kris Talvist 0 6 0 0 6
13.-16. Oskar  Johannes Piibar- Kristofer Putšini 5 0 0 0 5
13.-16.  Egert Roodi - Andri Rait Schults 0 5 0 0 5
13.-16.  Kristaps Liepa - Sandijs Suhanovs 0 0 5 0 5
13.-16. Davis Vevers - Reinis Rorbaks 0 0 5 0 5
17.-19. Siim Kaarel Maasalu - Kevin Kristofer Laanmets 0 4 0 0 4
17.-19. Roberts Rinkis - Druvis Bicevskis 0 0 4 0 4
17.-19. Vasiliy Torasenko/Sergey Rychogov 0 0 0 4 4
20.-27.  Herni Liht- Krister Õun 3 0 0 0 3
20.-27. Remo Torn- Karol Keelmann 3 0 0 0 3
20.-27. Kristen Kangur- Andri Rait Schults 3 0 0 0 3
20.-27. Kristo-Joosep Peterson - Handero Heinastu 0 3 0 0 3
20.-27.  Marts Bicevskis - Gusts Eihe 0 0 3 0 3
20.-27. Gustavs Auzinš - Aleksis Kirsis 0 0 3 0 3
20.-27. Klavs Vilde - Ralfs Kneža 0 0 3 0 3
20.-27.  Martinš Auzinš - Davids Jansons 0 0 3 0 3
28.-33.  Markus Poomann- Kevin Kristofer Laanmets 2 0 0 0 2
28.-33. Jon Silver Eerma- Marcus Kommussaar 2 0 0 0 2
28.-33. Ranel Rahuoja- Markus Mutli 2 0 0 0 2
28.-33.  Johann Mattias Üprus - Stefan Vaaks 0 0 2 0 2
28.-33. Gerdo Pool - Egert Andrejev 0 0 2 0 2
28.-33. Markkus Erin-Uussaar - Laur Palijenko 0 0 2 0 2
34.-37. Daniels Žukovskis - Karlis Aboms 0 0 1 0 1
34.-37. Daniels Žuza - Martins Uburgs 0 0 1 0 1
34.-37. Toms Liepa - Emils Aboltins 0 0 1 0 1
34.-37.  Felikss Filips Mercs - Roberts Gutmanis 0 0 1 0 1

U16 TÜDRUKUD

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Emma-Stiina Rohtla- Karoliina Käen 12 12 12 12 36
2 Polina Kuznetsova- Anna Gontšarova 10 0 10 10 30
3  Maren Mõrd - Laura Laas 0 10 8 5 23
4 Marily Lass- Karolina Kibbermann 8 8 5 6 22
5 Ragne Rahuoja- Laura Kaur 5 4 5 8 18
6 Lisette Pihor- Liisa-Lotta Jürgenson 6 3 3 3 12
7  Maria Saaron- Laura Maiste 3 5 0 4 12
8 Karolina Tšuhnenkova - Aljona Tšuhnenkova 0 5 0 5 10
9 Tuuli Loho- Mia Marta Olonen 4 3 3 2 10
10 Ave Kuusk- Eva Liisa Kuivonen 1 6 0 2 9
11 Sigrit Tänav- Sirli Tänav 5 4 0 0 9
12.-13. Helana Loos - Merily Liivaste 0 0 3 4 7
12.-13. Sonja Grinkevits - Kate Koval 0 0 4 3 7
14 Laura Kinter- Sirli Anier 1 3 0 3 7
15 Greteli Vähi- Laura Kaseorg 2 2 0 2 6
16 Mari-Ly Talas - Anni-Ly Abel 0 2 0 3 5
17 Laura Lillepuu - Anett Möllits 0 1 3 1 5
18.-19 Anni-Ly Abel- Maren Mõrd 4 0 0 0 4
18.-19. Kätriin Põld - Karoli Mägi 0 0 4 0 4
20.-23. Marily Simenson-Plakso- Nanette Christine Andresson 3 0 0 0 3
20.-23. Pille-Riin Raie- Helen Roman 3 0 0 0 3
20.-23. Sonja Grinkevits- Arina Skuratovski 3 0 0 0 3
20.-23. Hanna Liisa Hanga - Kertu Paal 0 3 0 0 3
24.-32. Elizabeth Lindjärv- Stella Victoria Siider 2 0 0 0 2
24.-32.  Laura Laas- Lisette Mokrik 2 0 0 0 2
24.-32. Emma-Lota Piirmets- Gerda Schotter 2 0 0 0 2
24.-32. Marie Helene Eensalu/Lisette Loos 0 0 0 2 2
24.-32. Arina Skuratovski - Berit Marie Sügis 0 2 0 0 2
24.-32.  Agnessa Siim - Sigrid Tõnson 0 2 0 0 2
24.-32. Liva Vavere - Justine Kleina 0 0 2 0 2
24.-32. Marie Puust - Maria Aleksandra Käesel 0 0 2 0 2
24.-32.  Helena Värton - Anne-Mai Pihlap 0 0 2 0 2
33.-34. Kadi Matla- Dolores Tooming 1 1 0 0 2
33.-34. Elisabet Savisto- Kristiin Näppi 1 0 0 1 2
35.-42.  Eliisa Neigo- Miia-Mari Piirmets 1 0 0 0 1
35.-42.  Johanna Toodo- Laura Lillepuu 1 0 0 0 1
35.-42.  Catherine Randlaht- Grete Väljaots 1 0 0 0 1
35.-42.  Gerda Agu- Marjeta Jürisoo 1 0 0 0 1
35.-42. Ilona Saar- Melissa Korbelainen 1 0 0 0 1
35.-42. Kaili Laanemets - Brittany Tool 0 1 0 0 1
35.-42. Annabel Nöps/Marjeta Jürisoo 0 0 0 1 1
35.-42. Liisbet Pill/Greta Raudsepp 0 0 0 1 1

U 18 POISID

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Ilian Helendi - Nikolai Tšuhnenkov 0 12 12 12 36
2 Tony Tammiksaar – Markus Maila 8 8 10 10 28
3 Markus Helde – Jan Markus Üprus 6 6 8 6 20
4 Kaur Erik Kais - Karl Mattias Prangli 0 5 5 8 18
5 Aleksei Arhipov - Aleksandr Bezhevec 0 10 6 0 16
6 Hergo Hansman- Mattias Metsna 12 0 0 0 12
7 Aleks Uusküla- Romi Aros 10 0 0 0 10
8 Markkus Koddala - Andre Arak 0 3 0 5 8
9 Robin Alba – Karl-Erik Tänav 4 0 4 0 8
10  Riko-Tepo Teppan – Rauno Uusleer 4 3 0 0 7
11.-15. Erkki Koitla – Marx Aru 5 0 0 0 5
11.-15. Ilian Helendi – Aleksandr Bezhevec 5 0 0 0 5
11.-15. Rauno Haidla- Mattias Külvi 0 5 0 0 5
11.-15. Davis Storkis - Rolands Folkheims 0 0 5 0 5
11.-15. Aleksander Bezhvec/Vladislav Masluanuk 0 0 0 5 5
16.-19. Hergo Hansman - Randy Suurmann 0 4 0 0 4
16.-19. Richard Voogel - Allar Kesküla 0 4 0 0 4
16.-19. Maksim Losnikov - Hardi Aun 0 0 4 0 4
16.-19. Oskar Kivi - Karek Kikas 0 0 4 0 4
20.-23. Ivo Saar- Rauno Smirnov 3 0 0 0 3
20.-23.  Hardi Aun - Karl-Erik Tänav 0 3 0 0 3
20.-23. Rasmus Talioja - Rauno Smirnov 0 3 0 0 3

U 18 TÜDRUKUD

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Maria Säästla- Johanna Maar 12 8 12 6 32
2 Jade Šadeiko- Katariina Vengerfeldt 10 12 0 10 32
3 Emma-Stiina Rohtla- Karoliina Käen 8 3 10 5 23
4 Karmen Viinapuu - Grete Raie 0 10 0 5 15
5 Polina Kuznetsova- Anna Gontšarova 4 0 6 3 13
6 Svetlana Firsova/Aleksandra Dynyak 0 0 0 12 12
7 Maren Mõrd - Laura Laas 0 5 5 1 11
8 Kseniia Antonova/Vasilissa Kovalchuk 0 0 0 10 10
9 Kätlin Käpa- Elina Skuratovski 4 4 0 2 10
10  Ragne Rahuoja- Laura Kaur 3 3 3 4 10
11 Liis Laigu- Merily Liivaste 2 3 4 0 9
12 Peppi Sophia Vehmanen - Maike Kadaja 0 0 8 0 8
13.-14. Ethel Uibo- Helerin Hansman 5 3 0 0 8
13.-14. Triin Liivaru - Kädi Peterson 0 5 0 3 8
15 Peppi Sophia Vehmanen- Marianne Ojasalu 5 2 0 0 7
16 Marily Lass - Karolina Kibbermann 0 4 0 3 7
17.-18. Marcella Raud- Marlene Vompa 6 0 0 0 6
17.-18. Karolina Tšuhnenkova - Aljona Tšuhnenkova 0 6 0 0 6
19 Sonja Grinkevits- Beata Batejev 2 2 0 2 6
20 Keisija Dina Hausmane - Irbe Andike Lazda 0 0 5 0 5
21 Agnes Parik - Kristin Semm 0 1 4 0 5
22 Ave Kuusk-Eva Liisa Kuivonen 3 0 0 2 5
23.-24. Elina Skuratovski - Arina Skuratovski 0 0 4 0 4
23.-24. Anna Tam/Lilia Malkov 0 0 0 4 4
25 Pille-Riin Raie - Simone Soomuste 0 1 0 3 4
26.-27. Sirli Tänav- Hanna Maria Vinkel 3 0 0 0 3
26.-27.  Grete Raie- Kertu Jõgi 3 0 0 0 3
28.-32.  Anni-Ly Abel- Maren Mõrd 2 0 0 0 2
28.-32. Marili Orro- Nele Mangman 2 0 0 0 2
28.-32.  Eva Liisa Kuivonen - Martina Kukk 0 2 0 0 2
28.-32. Laura Lillepuu - Anett Möllits   0 2 0 0 2
28.-32. Kristin Veri/Victoria Zelinski 0 0 0 2 2
33 Laura Laas- Lisette Mokrik 1 0 0 0 1

U20 TÜDRUKUD

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4.etapp KOKKU
1 Maria Säästla - Johanna Maar 0 8 10 6 24
2 Gerli Gull - Silvia Pertens 0 12 0 10 22
3 Katariina Vengerfeldt - Jade Šadeiko 0 10 0 5 15
4.-6. Annaliisa Mals- Maria Säästla 12 0 0 0 12
4.-6. Anastassia Sytnik - Ksenia Antonova 0 0 12 0 12
4.-6. Alexsandra Dynyar/Svetlana Firsota 0 0 0 12 12
7  Emma-Lota Piirmets- Gerda Schotter 10 0 0 0 10
8.-10. Anne Marit Mereküla- Karmel Kibuvits 8 0 0 0 8
8.-10. Keisija Dinahaushane - Jrbe Andike Lažda 0 0 8 0 8
8.-10. Ingrid Kiisk-Mona Marandi 0 0 0 8 8
11.-12.  Elizabeth Lindjärv - Melani Adrat 0 6 0 0 6
11.-12 Polina Kuznetsova - Anna Gontšarova 0 0 6 0 6
13.-15. Alida Krumholce - Undine Ribele 0 0 5 0 5
13.-15. Gerli Gull - Tregetter Ling 0 0 5 0 5
13.-15. Regiina Malm/Janely Simenson Plakso 0 0 0 5 5

U20 POISID

Koht Paar I etapp II etapp III etapp 4. etapp KOKKU
1 Nils Rühka- Lauri Arumeel 12 0 10 5 27
2  Aleksandr Goidin- Dmitri Pavlov 10 8 5 4 23
3 Nikita Evert - Boris Antonov 0 0 12 10 22
4 Jan Markus Üprus- Markus Helde 8 5 5 0 18
5 Nikita Stog- Danil Garmatjuk 6 6 0 4 16
6.-7. Nikolai Tšuhnenkov - Aleksei Arhipov 0 12 0 0 12
6.-7. Silver Maar/Siim Tammearu 0 0 0 12 12
8 Markus Maila - Lauri Arumeel 0 10 0 0 10
9.-10. Nikita Stog - Ilian Helendi 0 0 8 0 8
9.-10. Nikolai Chukhnenkov/Ilian Helendi 0 0 0 8 8
11.-12. Cris-Karlis Lepp - Sander Tiits 0 0 6 0 6
11.-12. Mattias Metsna/Timo Lõhmus 0 0 0 6 6
13.-14. Kromel Kruusmann- Kristo Forsel 5 0 0 0 5
13.-14. Markus Maila / Märt Tammearu 0 0 0 5 5
15.-16. Kristers Veveris - Marts Bicevskis 0 0 4 0 4
15.-16. Robin Alba - Karl-Erik Tänav 0 0 4 0 4
17.-18 Markus Veltson/Rain Ruus 0 0 0 3 3
17.-18. Andre Arak/Markkus Koddala 0 0 0 3 3