Kvalifikatsiooniturniir (geim 15 punktini, mängiti kahes grupis, iga grupi parim jõudis põhiturniirile):
1. grupp
12.07 | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | Sandris Andrejevs - Girts Glazers (Läti) | 2:0 (15:13, 16:14) |
12.07 | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | Sten Maask - Janno Järvpõld | 2:0 (15:7, 15:8) |
12.07 | Sandris Andrejevs - Girts Glazers (Läti) | Sten Maask - Janno Järvpõld | 2:0 (15:5, 15:5) |
2. grupp
12.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Jaanus Nõmmsalu - Martti Keel | 2:0 (15:9, 15:13) |
12.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) |
Kaspar Pomerants - Kaarel Pomerants | 2:0 (15:7, 15:9) |
12.07 | Jaanus Nõmmsalu - Martti Keel | Kaspar Pomerants - Kaarel Pomerants | 2:1 (15:9, 14:16, 15:12) |
Põhiturniir:
Kuupäev | Võistkond A | Võistkond B | Tulemus |
---|---|---|---|
Finaal | |||
13.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Robert Täht - Oliver Venno | 2:0 (21, 14) |
3.-4. koha mäng | |||
13.07 | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | Karl Jaani - Rain Raud | 2:1 (18, -18, 11) |
Poolfinaalid | |||
13.07 | Robert Täht - Oliver Venno | Karl Jaani - Rain Raud | 2:1 (-21, 10, 12) |
13.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | 2:0 (17, 14) |
Kaotaja saavutab 5. koha | |||
13.07 | Karl Jaani - Rain Raud | Argo Arak - Kaarel Kais | 2:1 (-19, 21, 15) |
13.07 | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | 2:0 (15, 18) |
Kaotaja saavutab 7. koha | |||
12.07 | Karl Jaani - Rain Raud | Rait Rikberg - Rauno Tamme | 2:1 (-20, 19, 12) |
12.07 | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | Mart Müür - Ivo Taul | 2:0 (19, 17) |
3. ring | |||
12.07 | Robert Täht - Oliver Venno | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | 2:0 (18, 14) |
12.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Argo Arak - Kaarel Kais | 2:0 (17, 14) |
Kaotaja saavutab 9. koha | |||
12.07 | Rait Rikberg - Rauno Tamme | Martin Ruul - Kevin Soo | 2:0 (16, 19) |
12.07 | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | Urmas Piik - Rein Tiisaar | 2:0 (10, 16) |
12.07 | Karl Jaani - Rain Raud | Martti Rosenblatt - Mart Tiisaar | 2:0 (23, 17) |
12.07 | Mart Müür - Ivo Taul | Ronald Järv - Raigo Pärs | 2:0 (18, 15) |
Kaotaja saavutab 13. koha | |||
12.07 | Virko Vantsi - Keiro Vantsi | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | 0:2 (-18, -13) |
12.07 | Karl Jaani - Rain Raud | Harri Palmar - Reimo Kuri | 2:0 (8, 6) |
12.07 | Rait Rikberg - Rauno Tamme | Jaanus Kuller - Aivar Kaljur | 2:0 (15, 17) |
12.07 | Mart Müür - Ivo Taul | Ragnar Pähn - Kaimar Lomp | 2:0 (20, 11) |
2. ring |
|||
12.07 | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | Martin Ruul - Kevin Soo | 2:0 (15, 17) |
12.07 | Argo Arak - Kaarel Kais | Urmas Piik - Rein Tiisaar | 2:1 (21, -16, 15) |
12.07 | Robert Täht - Oliver Venno | Martti Rosenblatt - Mart Tiisaar | 2:1 (15, -21, 11) |
12.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Ronald Järv - Raigo Pärs | 2:0 (9, 12) |
1. ring | |||
12.07 | Ingars Ivanovs - Edvarts Buivids (Läti) | Gints Antoms - Davis Natrins (Läti) | 2:0 (24, 15) |
12.07 | Martin Ruul - Kevin Soo | Virko Vantsi - Keiro Vantsi | 2:1 (17, -15, 15) |
12.07 | Robert Täht - Oliver Venno | Mart Müür - Ivo Taul | 2:0 (14, 19) |
12.07 | Urmas Piik - Rein Tiisaar | Jaanus Kuller - Aivar Kaljur | 2:0 (13, 15) |
12.07 | Martti Rosenblatt - Mart Tiisaar | Ragnar Pähn - Kaimar Lomp | 2:0 (11, 11) |
12.07 | Argo Arak - Kaarel Kais | Rait Rikberg - Rauno Tamme | 2:1 (-19, 17, 12) |
12.07 | Ronald Järv - Raigo Pärs | Harri Palmar - Reimo Kuri | 2:0 (11, 18) |
12.07 | Edgars Tocs - Rihards Finsters (Läti) | Karl Jaani - Rain Raud | 2:0 (17, 17) |
Finaal |
||
Kristi Nõlvak - Erle Püvi | Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | 2:1 (13, -15, 12) |
3.-4. koha mäng |
||
Inga Parve - Marje Rosenblatt | Mari Loorman - Triin Veideman | 2:0 (11, 10) |
Poolfinaalid |
||
Kristi Nõlvak - Erle Püvi | Inga Parve - Marje Rosenblatt | 2:0 (13, 16) |
Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | Mari Loorman - Triin Veideman | 2:0 (8, 13) |
Kaotaja saavutab 5. koha |
||
Inga Parve - Marje Rosenblatt | Kadri Viil - Mari-Liis Jakobson | 2:0 (7, 8) |
Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | Liva Sola - Marita Paegle (Läti) | 2:0 (8, 10) |
Kaotaja saavutab 7. koha |
||
Kadri Viil - Mari-Liis Jakobson | Kati Kongi - Reet Alas | 2:1 (-4, 12, 0) |
Liva Sola - Marita Paegle (Läti) | Kadri Keskküla - Anu Tsirel | 2:0 (5, 3) |
3. ring |
||
Kristi Nõlvak - Erle Püvi | Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | 2:0 (12, 11) |
Mari Loorman - Triin Veideman | Inga Parve - Marje Rosenblatt | 2:0 (10, 12) |
Kaotaja saavutab 9. koha |
||
Kadri Viil - Mari-Liis Jakobson | Mari Arak - Kaisa Soomets | 2:0 (8, 13) |
Kati Kongi - Reet Alas | Maarja Kerner - Reelika Raap | 2:0 (11, 13) |
Kadri Keskküla - Anu Tsirel | Anett Hollas - Juudit Kure-Pohhomov | 2:0 (13, 13) |
Liva Sola - Marita Paegle (Läti) | Maarja-Liisa Kais - Piret Aas | 2:0 (5, 12) |
Kaotaja saavutab 13. koha |
||
Maarja Kerner - Reelika Raap | Maret Pukspuu - Anett Karjamaa | 2:1 (-8, 2, 17) |
Anett Hollas - Juudit Kure-Pohhomov | Merlin Paas - Jaanika Jakobson | 2:0 (5, 9) |
Liva Sola - Marita Paegle (Läti) | Kärt Unt - Krete Junson | 2:0 (4, 1) |
2. ring |
||
Kristi Nõlvak - Erle Püvi | Kati Kongi - Reet Alas | 2:0 (13, 8) |
Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | Kadri Viil - Mari-Liis Jakobson | 2:0 (4, 6) |
Mari Loorman - Triin Veideman | Maarja-Liisa Kais - Piret Aas | 2:0 (11, 9) |
Inga Parve - Marje Rosenblatt | Kadri Keskküla - Anu Tsirel | 2:0 (13, 8) |
1. ring |
||
Kristi Nõlvak - Erle Püvi | Liva Sola - Marita Paegle (Läti) | 2:0 (13, 14) |
Kati Kongi - Reet Alas | Kärt Unt - Krete Junson | 2:0 (9, 13) |
Kadri Viil - Mari-Liis Jakobson | Merlin Paas - Jaanika Jakobson | 2:0 (3, 11) |
Ilze Liepinlauska - Sanda Ragozina (Läti) | Anett Hollas - Juudit Kure-Pohhomov |
2:1 (11, -13, 11) |
Mari Loorman - Triin Veideman | Maarja Kerner - Reelika Raap | 2:0 (13, 11) |
Maarja-Liisa Kais - Piret Aas | Maret Pukspuu - Anett Karjamaa | 2:0 (9, 12) |
Inga Parve - Marje Rosenblatt | Mari Arak - Kaisa Soomets | 2:0 (5, 10) |