Meeste finaal:
 
Dimitri Korotkov/Urmas Piik - Kaspar Pomerants/Rauno Tamme 1:2 (21:14, 19:21, 11:15)
 
Meeste pronksimäng:
 
Timo Lõhmus/Märt Tammearu - Jarmo Neuhaus/Kaarel Pomerants 0:2 (16:21, 19:21)
 
Meeste poolfinaalid:
 
Timo Lõhmus/Märt Tammearu - Dimitri Korotkov/Urmas Piik 0:2 (18:21, 13:21)
 
Jarmo Neuhaus/Kaarel Pomerants - Kaspar Pomerants/Rauno Tamme 0:2 (7:21, 13:21)
 
Meeste veerandfinaalid:
 
Kaarel Kais/Rein Tiisaar – Timo Lõhmus/Märt Tammearu 1:2 (21:16, 12:21, 12:15)
 
Dimitri Korotkov/Urmas Piik – Harri Palmar/Mihkel Tanila 2:0 (21:15, 21:16)
 
Aleksei Povjakel/Maksim Petrov – Jarmo Neuhaus/Kaarel Pomerants 1:2 (22:20, 14:21, 13:15)
 
Kaspar Pomerants/Rauno Tamme – Karl Jaani/Olari Venno 2:0 (21:17, 21:17)

Meeste alagrupitulemused:

Pomerants/Tamme – Kais/Voogel 2:1 (21:14, 21:17)

Lõhmus/Tammearu – Leismann/Kuller 2:0 (21:18, 21:10)

Kais/Tiisaar – Jõela/Taul 2:0 (21:16, 21:19)

Palmar/Tanila – Liinev/Pais 2:1 (12:21, 21:19, 15:7)

Povjakel/Petrov – Meilus/Lääne 2:0 (21.15, 21:12)

Kabanen/Tammearu – Jaani/Venno 0:2 (18:21, 11:21)

Korotkov/Piik – Saar/Allik 2:0 (21:12, 21:17)

Neuhaus/Pomerants – Nuut/Maidle (2:1 (16:21, 21:8, 15:5)

Pomerants/Tamme – Leismann/Kuller 2:0 (21:13, 21:11)

Lõhmus/Tammearu – Kais/Voogel 2:0 (21:13, 21:11)

Kais/Tiisaar – Liinev/Pais 2:0 (21:15, 21:10)

Palmar/Tanila – Jõela/Taul 2:0 (21:13, 21:18)

Povjakel/Petrov – Jaani/Venno 2:1 (19:21, 21:8, 15:9)

Kabanen/Tammearu – Meilus/Lääne 2:0 (21:18, 21:15)

Korotkov/Piik – Nuut/Maidle 2:0 (21:12, 21:13)

Neuhaus/Pomerants – Saar/Allik 2:1 (21:17, 17:21, 15:5)

Pomerants/Tamme – Lõhmus/Tammearu 2:0 (21:16, 21:15)

Leismann/Kuller – Kais/Voogel 2:0 (21:10, 21:17)

Kais/Tiisaar – Palmar/Tanila 2:0 (21:16, 21:13)

Liinev/Pais – Jõela/Taul 2:0 (21:18, 21:15)

Povjakel/Petrov – Kabanen/Tammearu 2:0 (21:18, 21:15)

Jaani/Venno – Meilus/Lääne 2:0 (21:12, 21:14)

Korotkov/Piik – Neuhaus/Pomerants 2:0 (21:12,21:12)

Nuut/Maidle –  Saar/Allik 0:2 (27:25, 21:17)