NB! EKV üldarvestuses lähevad arvesse 4. parima etapi tulemused! Võrdsete punktide korral kõrgemate kohtade punktid. 

U-20 tüdrukud:

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Jade Šadeiko-Maria Säästla 12 0 12 8 10 12 46
2 Marily Lass-Eva Liisa Kuivonen 8 0 10 12 0 8 38
3 Maren Mõrd - Helerin Hansman 0 8 3 6 0 10 27
4 Johanna Maar-Katariina Vengerfeld 0 12 5 5 4 0 26
5  Karolina Tšuhnenkova - Aljona Tšuhnenkova 10 10 0 0 0 5 25
6 Aleksandra Dõnjak-Svetlana Firsova 0 0 0 10 12 0 22
7 Kate Koval-Lisa Roslyakova 0 0 8 0 8 0 16
8 Keisija Dina Hausmane-Patricija Palameika 0 0 6 0 0 5 11
9 Laura Laas- Peppi-Sophia Vehmanen 0 0 0 5 5 0 10
10 Karolina Kibbermann-Sigrit Tänav 4 0 3 0 0 0 7
11 Ave Kuusk - Elina Skuratovski 6 0 0 0 0 0 6
11 Kadri Aru - Kätriin Põld 0 6 0 0 0 0 6
11 Karmen Viinapuu- Grete Raie 0 0 0 0 6 0 6
11 Karmen Viinapuu- Elina Skuratovski 0 0 0 0 0 6 6
15 Saskia Täpsi-Anastassia Butorina 0 0 2 0 4 0 6
16 Kätlin Käpa-Karmen Viinapuu 0 0 5 0 0 0 5
16 Kaisa Siimann - Marcella Raud 5 0 0 0 0 0 5
16  Helerin Hansman - Peppi-Sophia Vehmanen 5 0 0 0 0 0 5
16 Alissa Allahverdjan - Elja Lebedeva 0 5 0 0 0 0 5
16 Ragne Rahuoja- Elina Skuratovski 0 0 0 0 5 0 5
21 Helen Roman-Ane Mitt 0 0 4 0 0 0 4
21 Elizabete Tekenberga-Signe Kronberga 0 0 4 0 0 0 4
21  Eva-Lotta Sikka- Emma-Lota Piirmets 4 0 0 0 0 0 4
21 Mailis Pajumägi-Mairit Pajumägi  0 0 0 4 0 0 4
21 Annabel Huik- Salme Adeele Hollas 0 0 0 0 0 4 4
21 Karoliina Käen- Helen Roman 0 0 0 0 0 4 4
21 Laura Kaur- Helena Roos 0 0 0 0 0 4 4
28 Tina Dirike-Simona Granta 0 0 3 0 0 0 3
28 Alida Krumholce-Justine Kleina 0 0 3 0 0 0 3
28  Maren Mõrd - Laura Laas 3 0 0 0 0 0 3
32 Kristin Veri-Victoria Zelinski 0 0 2 0 0 0 2
32 Emmely Kalvik-Lina Jylhä 0 0 2 0 0 0 2
32 Amanda Karlsson-Ia Eklund 0 0 2 0 0 0 2
35 Kirke Paris-Mona Marandi 0 0 1 0 0 0 1
35 Adele Baltina-Megija Plata 0 0 1 0 0 0 1

U-20 poisid: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Rauno Haidla - Markus Maila 12 0 0 8 10 12 42
2 Nikita Evert- Nikolai Chuknenkov 0 0 12 12 12 0 36
3 Markus Helde-Jan Markus Üprus 8 0 5 5 5 10 28
4 Aleksandr Goidin - Dmitri Pavlov 10 8 0 6 0 0 24
5 Kaur Erik Kais - Karl Mattias Prangli 6 12 0 0 0 0 18
6 Ilian Helendi - Aleksandr Bezevets 0 10 0 3 4 0 17
7 Kirill Šarovin- Aleksandr Martynenko 0 0 0 10 5 0 15
8 Davis Storkis-Rolands Folkheims 0 0 3 0 0 8 11
9 Silver Maar- Siim Tammearu 0 0 10 0 0 0 10
10 Aleksandr Goidin- Aleksei Arhipov 0 0 8 0 0 0 8
10 Egor Šarovin- Marat Islamov 0 0 0 0 8 0 8
12 Erkki Koitla-Meris Pärna 0 0 3 4 0 0 7
13 Kaur Erik Kais- Richard Voogel 0 0 6 0 0 0 6
13 Robin Alba - German Tepner 0 6 0 0 0 0 6
13 Aleksandr Vorobev- Danil Potekhin 0 0 0 0 6 0 6
13 Priit Tigane- Lauri Lehiste 0 0 0 0 0 6 6
17 Märt Tammearu-Timo Lõhmus 0 0 5 0 0 0 5
17 Sander Õispuu - Randel Sepp 0 5 0 0 0 0 5
17  Kaur Tõra - Egert Roodi 0 5 0 0 0 0 5
17 Karmo Saviauk- Kaur Erik Kais 0 0 0 5 0 0 5
17 Marcus Kuusk- Karl Mattias Prangli 0 0 0 0 0 5 5
17 Hergo Hansman- Randy Suurman 0 0 0 0 0 5 5
23 Edgards Roze- Marts Bicevskis 0 0 4 0 0 0 4
23 Aleksandr Martynenko- Alex Võrobev 0 0 4 0 0 0 4
23 Kaspar Vider - Sander Pärna 0 4 0 0 0 0 4
23 Martin Voit - Jasper Laus 0 4 0 0 0 0 4
23 Hergo Hansman-Karl Mattias Prangli 0 0 0 4 0 0 4
23 Marcus Kuusk- Kris Talvist 0 0 0 0 4 0 4
29 Karmo Saviauk-Marcus Kuusk 0 0 3 0 0 0 3
29 Rasmus Erik Viitas- Kenri Kandla 0 0 3 0 0 0 3
29 Egert Andrejev - Gerdo Pool 0 3 0 0 0 0 3
29  Maksim Losnikov - Hardi Aun 0 3 0 0 0 0 3
29 Jesper Laus-Marcus Kuusk 0 0 0 3 0 0 3
29 Martin Voit- Rene Dapon 0 0 0 3 0 0 3
29 Aleksandr Vorobjon- Pavel Ljubavin 0 0 0 3 0 0 3

U-18 tüdrukud: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Marily Lass- Eva Liisa Kuivonen 12 0 10 12 0 10 44
2 Karmen Viinapuu- Grete Raie 8 0 12 5 10 0 35
3 Helerin Hansman- Maren Mõrd 0 12 5 8 0 8 33
4 Ekaterina Koval- Elizaveta Roslyakova 0 0 8 10 12 0 30
5 Polina Kuznetsova- Anna Gontšarova 10 0 4 0 8 0 22
6 Arina Skuratovski-Ragne Rahuoja 3 6 5 0 6 0 20
7 Karolina Kibbermann-Sigrit Tänav 3 0 3 0 5 5 16
8 Elina Skuratovski- Nathalie Anett Haidla 6 0 3 6 0 0 15
9 Alissa Allahverdjan- Elina Lebedeva 2 5 2 0 0 4 13
10 Karmen Viinapuu- Elina Skuratovski 0 0 0 0 0 12 12
11  Karolina Tšuhnenkova - Alena Tšuhnenkova 0 10 0 0 0 0 10
12 Kätriin Põld-Laura Kaur 0 8 1 0 0 0 9
13 Ragne Rahuoja- Polina Kuznetsova 0 0 0 5 0 4 9
14 Martina Kukk- Sirli Tänav 3 0 2 0 4 0 9
15 Peppi-Sophia Vehmanen- Laura Laas 0 0 0 4 4 0 8
16 Laura Lillepuu-Ave Kuusk 0 0 4 3 0 0 7
17 Karoliina Käen- Peppi Sophia Vehmanen 0 0 6 0 0 0 6
17 Karoliina Käen- Helen Roman 0 0 0 0 0 6 6
18 Laura Laas - Maren Mõrd 5 0 0 0 0 0 5
18 Peppi-Sophia Vehmanen - Helerin Hansman 5 0 0 0 0 0 5
18  Maike Kadaja - Karoli Mägi 0 5 0 0 0 0 5
18 Anita Kotkas- Darja Abramova 0 0 0 0 5 0 5
18 Laura Kaur- Helena Loos 0 0 0 0 0 5 5
24 Helena Loos - Kätriin Põld 4 0 0 0 0 0 4
24 Laura Kaur - Liis Laigu 4 0 0 0 0 0 4
24 Alissa Allahverdjan- Alena Chuhnenkova 0 0 0 4 0 0 4
27 Isabel Brigita Rebane-Kristin Semm 0 0 3 0 0 0 3
27 Laura Silvija Dubulte-Elva Paula Martinsone 0 0 3 0 0 0 3
27 Sonja Grinkevits - Karolina Tšuhnenkova 3 0 0 0 0 0 3
30 Anett Möllits- Dolores Tooming 2 0 1 0 0 0 3
30 Karmeli Kaasik-Kadi Kask 2 0 1 0 0 0 3
32 Helen Roman- Anni-Ly Abel 0 0 2 0 0 0 2
32 Ia Eklund-Nea Eklund 0 0 2 0 0 0 2
32 Karmeli Kaasik - Kadi Kask 2 0 0 0 0 0 2
35 Johanna Jurs-Eliise Saago 0 0 1 0 0 0 1
35 Kätlin Käpa- Pille-Riin Raie 0 0 1 0 0 0 1
35 Helena-Krõõt Haidak- Elisabeth Siivelt 0 0 1 0 0 0 1
35 Kristine Buce-Ieva Celma 0 0 1 0 0 0 1
35 Liisbet Pill-Greta Raudsepp 0 0 1 0 0 0 1
35 Kadi Matla-Marie Reiter 0 0 1 0 0 0 1
35 Siri Andersson-Tova Nilsson 0 0 1 0 0 0 1
35 Cristyn Lilienthal- Margit Stogov 0 0 1 0 0 0 1

U-18 poisid: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Markus Maila-Tony Tammiksaar 12 0 5 10 0 12 39
2 Rauno Haidla-Marcus Kuusk 0 0 0 6 10 8 24
3 Aleksandr Martynenko-Kirill Zharovin 0 0 10 12 0 0 22
4 Robin Alba-German Tepner 5 10 5 0 0 0 20
5 Egor Zhorovin-Marat Islamov 0 0 4 8 8 0 20
6 Karmo Saviauk-Marcus Kuusk 10 0 6 0 0 0 16
7 Jasper Laus-Martin Voit 0 8 3 0 0 5 16
8 Kaur Erik Kais-Karl Mattias Prangli 0 12 2 0 0 0 14
9 Märt Tammearu-Timo Lõhmus 0 0 12 0 0 0 12
9 Aleksandr Martynenko-Markus Maila 0 0 0 0 12 0 12
11 Kristaps Liepa- Martinš Auzinš 0 0 2 0 0 10 12
12 Pavel Ljubavin- Ilya Chelkounov 0 0 0 5 5 0 10
12 Ilian Helendi-Aleksei Arkhipov 0 0 8 0 0 0 8
12 Rauno Haidla - Karl Mattias Prangli 8 0 0 0 0 0 8
15 Erkki Koitla- Meris Pärna 0 0 3 4 0 0 7
16 Kris Talvist - Erkki Koitla 6 0 0 0 0 0 6
16 Gerdo Pool - Egert Andrejev 0 6 0 0 0 0 6
16 Meris Pärna-Sander Pärna 0 0 0 0 6 0 6
16 Meris Pärna- Siim Kaarel Maasalu 0 0 0 0 0 6 6
20 Davis Martins Vevers - Klavs Vilde 5 0 0 0 0 0 5
20 Sander Pärna - Kaspar Vider 0 5 0 0 0 0 5
20  Egert Roodi - Tanel Raamat 0 5 0 0 0 0 5
20 Erkki Koitla- Karl Mattias Prangli 0 0 0 0 0 5 5
20 Sander Pärna- Kaur Tõra 0 0 0 5 0 0 5
20 Karl Mattias Prangli- Kris Talvist 0 0 0 0 5 0 5
26 Ian Lauk-Matteus Sova 0 0 2 3 0 0 5
27 Richard Voogel-Allar Keskülla 0 0 4 0 0 0 4
27 Davids Jansons - Reimis Rorbaks 4 0 0 0 0 0 4
27 Karl Grüner - Markus Mutli 4 0 0 0 0 0 4
27  Rene Dapon - Kaur Tõra 0 4 0 0 0 0 4
27 Mart Vahter - Martin Rosljuk 0 4 0 0 0 0 4
27 Egert Roodi- Gerdo Pool 0 0 0 4 0 0 4
27 Jasper Laus- Egert Roodi 0 0 0 0 4 0 4
27 Martin Voit- Gerdo Pool 0 0 0 0 4 0 4
27 Timmo Türk- Anre Kuusk 0 0 0 0 0 4 4
36 Rauno Haidla-Mattias Külvi 0 0 3 0 0 0 3
36 Marts Bicevskis-Emils Aboltins 0 0 3 0 0 0 3
36 Kaur Erik Kais- Karmo Saviauk 0 0 0 3 0 0 3
36 Martin Voit- Rene Dapon 0 0 0 3 0 0 3
36 Jasper Laus- Kaspar Vider 0 0 0 3 0 0 3
41 Egert Roodi-Kaur Tõra 0 0 2 0 0 0 2
42 Artur Riis-Mattias Rahuoja 0 0 1 0 0 0 1
42 Davis Storkis- Rolands Folkheims 0 0 1 0 0 0 1
42 Jaak Looring-Marcus Auväärt 0 0 1 0 0 0 1
42 Egert Andrejev-Gerdo Pool 0 0 1 0 0 0 1

U- 16 tüdrukud: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Karolina Tsuhnenkova-Alena Chuknenkova 10 12 6 12 12 12 64
2 Liisa-Lotta Jürgenson-Lisette Pihor 5 10 12 10 8 10 55
3 Ragne Rahuoja-Arina Skuratovski 12 0 8 0 10 0 30
4 Ave Kuusk-Laura Lillepuu 8 8 5 5 4 6 27
5 Tuuli Loho-Mia Marta Olonen 6 6 5 5 4 5 22
6 Laura Maiste - Maria Saaron 4 0 0 8 5 0 17
7 Janelle Leenurm-Sonja Siimson 2 5 2 4 6 0 17
8 Lisette Loos - Marie Helene Eensalu 5 0 0 3 3 5 16
9 Anita Kotkas - Elina Lebedeva 0 5 0 0 0 8 13
10 Anni Sankmann- Kaisa-Liisa Väli 0 0 2 4 3 4 13
11 Martha Pilt-Helen Emilia Mätlik 3 3 1 3 2 0 12
12 Karlotta Kattai- Grete Jürgenson 0 0 0 6 5 0 11
13 Ieva Valdmane- Rezija Mazure Mago 0 0 10 0 0 0 10
14 Anita Kotkas - Darja Abramova 4 0 0 0 3 0 7
15 Liisi Laus-Kärt Tepper 2 4 1 0 0 0 7
16 Annabel Ilisson- Mia Laos 3 0 2 0 2 0 7
17 Greteli Vähi- Laura Kaseorg 0 0 0 2 0 4 6
18 Karina Karahona- Alvine Krumholce 0 0 3 0 3 0 6
18 Eva-Lotta Sikka-Emma-Lota Piirmets 0 3 3 0 0 0 6
20 Marie Puust-Mia Muru 0 0 4 0 0 0 4
20 Alise Eksta- Gerda Šnore 0 0 4 0 0 0 4
20 Lisandra Pekkenen - Hannah Rosenfeld 0 4 0 0 0 0 4
23 Miia-Mari Piirmets- Eliisa Neigo 0 3 1 0 0 0 4
23 Kaari Liis Pihel- Laura Aavik 0 3 1 0 0 0 4
23 Lill Kandimaa- Anastasia Kukina 0 0 0 0 1 3 4
26 Linda Kurtisa- Elina Kurtisa 0 0 3 0 0 0 3
26 Ance Klavina- Kitija Martini-Adamsone 0 0 3 0 0 0 3
26 Eva-Lotta Sikka - Emma-Lota Piirmets 0 3 0 0 0 0 3
26 Miia-Mari Piirmets - Eliisa Neigo 0 3 0 0 0 0 3
26 Liisi Kõrgemäe-Crislin Kuklase 0 0 0 3 0 0 3
26 Kaidi Kleinson-Anna Vaabel 0 0 0 3 0 0 3
26 Roosmarii Räim- Emeli Tõnts 0 0 0 0 0 3 3
33 Liis Urvik-Anette Välb 0 0 1 0 2 0 3
34 Kristin Pütsepp-Kairin Tammel 0 0 2 0 0 0 2
34 Ester Arak - Anastasia Kukina 2 0 0 0 0 0 2
34 Maria Allik- Maarja Allik 0 0 0 0 2 0 2
37 Kerttu Karu-Alina Frischer 0 0 1 0 0 0 1
37 Siri Andersson-Tova Nilsson 0 0 1 0 0 0 1
37 Lauma Balode- Loreta Matvejeva 0 0 1 0 0 0 1
37 Katrina Šnore- Rendija Springe 0 0 1 0 0 0 1
37 Stefi Siht- Stella Maria Pertens 0 0 1 0 0 0 1
37 Berit Hiie-Merely Laast 0 0 1 0 0 0 1
37 Ieva Zonenberga-Anna Plavina 0 0 1 0 0 0 1
37 Jarelin Melser-Isabel Normann 0 0 1 0 0 0 1
37 Eleanora Linkmann-Marta Tali 0 0 1 0 0 0 1
37 Marta Krecere-Eliza Lurdess 0 0 1 0 0 0 1

U-16 poisid: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Gabriels Kokins- Gusstavs Auzinš 0 0 12 5 8 10 35
2 Egor Zharovin-Marat Islamov 0 0 8 12 12 0 32
3 Jasper Laus-Martin Voit 0 10 5 0 0 12 27
4 Kristen Kangur - Johann Mattias Üprus 12 4 0 3 0 0 19
5 Markus Poomann-Hendry Visotskis 10 0 1 4 3 0 18
6 Sander Pärna - Kaspar Vider 0 12 0 0 0 0 12
7 Kevin Pütsepp - Oliver Siilbek 8 0 0 3 0 0 11
8 Reinis Rorbaks- Klavs Vilde 0 0 0 0 6 5 11
9 Sandis Berzins-Davis Vevers 0 0 10 0 0 0 10
9 Egert Roodi- Gerdo Pool 0 0 0 10 0 0 10
9 Jasper Laus- Egert Roodi 0 0 0 0 10 0 10
12 Egert Andrejev-Gerdo Pool 0 6 4 0 0 0 10
13 Stefan Vaaks- Johann Mattias Üprus 0 0 0 0 4 5 9
14 Egert Roodi - Tanel Raamat 0 8 0 0 0 0 8
14 Japser Laus- Kaspar Vider 0 0 0 8 0 0 8
14 Sander Pärna- Egert Roodi 0 0 0 0 0 8 8
17 Egert Roodi-Kaur Tõra 0 0 6 0 0 0 6
17 Ranel Rahuoja - Hendrik Kose 6 0 0 0 0 0 6
17 Sander Pärna- Kaur Tõra 0 0 0 6 0 0 6
17 Gerdo Pool- Kaur Tõra 0 0 0 0 0 6 6
21 Davida Jansons-Sandijs Suhnovs 0 0 5 0 0 0 5
21 Toren Holder Vahesaar - Paul Mihkel Maasalu 5 0 0 0 0 0 5
21 Rene Dapon - Kaur Tõra 0 5 0 0 0 0 5
21  Martin Rosljuk - Tanel Tool 0 5 0 0 0 0 5
21 Martin Voit- Rene Dapon 0 0 0 5 0 0 5
21 Davis Teteris- Olivers Bulgacs 0 0 0 0 5 0 5
21 Martin Voit- Gerdo Pool 0 0 0 0 5 0 5
28 Krister Õun-Henry Liht 0 0 1 4 0 0 5
29 Robin Kahu- Erik Paris 0 0 0 2 3 0 5
30 Daniels Žukovskis-Ralfs Kneža 0 0 4 0 0 0 4
30 Markkus Erin-Uussaar - Mark Jake Buchwald 0 4 0 0 0 0 4
30 Roberts Reintis- Emils Aboltins 0 0 0 0 4 0 4
33 Karlis Jaundžeikars-Edvards Kruminš 0 0 3 0 0 0 3
33 Kristaps Puce-Klavs Lakis 0 0 3 0 0 0 3
33 Richards Jurcins-Rainers Lacis 0 0 3 0 0 0 3
33 Leo Saulitis-Markus Silkans 0 0 3 0 0 0 3
33 Reinis Rorbaks-Davids Šukovskis 0 0 0 3 0 0 3
33 Sergei Rychagov- Pavel Ljubavin 0 0 0 3 0 0 3
33 Karl Grüner- Henry Vahi 0 0 0 0 3 0 3
33 Toms Liepa- Bitsevskis Druvis 0 0 0 0 3 0 3
41 Marcis Beržins-Krišs Liepins 0 0 2 0 0 0 2
41 Handero Heinastu-Markus Kohtla 0 0 2 0 0 0 2
41 Kristofer Rünt-Kristo Rammulüüs 0 0 2 0 0 0 2
41 Miks Semenena- Niks Smits 0 0 2 0 0 0 2
41 Matteus Sova- Robin Otter 0 0 0 2 0 0 2
46 Madis Altvälja-Juhan Varik 0 0 1 0 0 0 1
46 Rene Dapon- Georg Magnus Lehes 0 0 1 0 0 0 1

U-14 tüdrukud: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Karlotta Kattai-Grete Jürgenson 12 8 12 12 12 12 48
2 Maarja Allik-Maria Allik 10 0 10 10 10 10 40
3 Emma Vilberg-Lisandra Sepp 0 10 8 0 8 8 34
4 Mia Liiva- Hanna Liise Nälk 4 6 6 0 6 5 23
5 Piia Leht-Agneta Katrina Eelrand 6 4 5 0 5 0 20
5 Vanessa Teesalu-Hanna Koks 0 0 4 5 5 6 20
7 Kaisa Rei-Karmen Umsar 0 5 1 8 0 5 19
8 Carmen Tiffany Tuisk-Astrid Bogdanov 8 0 1 5 0 0 14
9 Maria Allik - Janelle Leenurm 0 12 0 0 0 0 12
10 Cathy- Marii Ronk- Karoliina Kallemaa 0 0 0 6 0 0 6
11 Agnija Zeiluka-Amilija Rudzite 0 0 5 0 0 0 5
11 Liisi Rump - Miia-Mari Piirmets 5 0 0 0 0 0 5
11 Maarja Pärg - Helina Vaikla 5 0 0 0 0 0 5
11 Kaari Liis Pihel - Geidi Tasane 0 5 0 0 0 0 5
15 Viktorija Ivannikova- Laine Liga Elste 0 0 4 0 0 0 4
15 Rebecca Pent - Merili Heinaru 4 0 0 0 0 0 4
15 Melani Muro- Astrid Talvar 0 0 0 4 0 0 4
18 Liisi Laus-Saskia Leht 0 0 3 0 0 0 3
18 Katrina Rozite- Laine Osma 0 0 3 0 0 0 3
18 Betija Aboltina-Dace Ozolina 0 0 3 0 0 0 3
18 Adriana Trušinska-Justine Semjonova 0 0 3 0 0 0 3
18 Annabel Mustasaar - Lyana-Delya Steinberg 3 0 0 0 0 0 3
23 Paula Strale- Justine Kalnina 0 0 2 0 0 0 2
23 Adelina Ampermane-Natalija Andrejeva 0 0 2 0 0 0 2
23 Enija Rumaka- Megija Rumaka 0 0 2 0 0 0 2
23 Tina Graudina-Anete Kalnina 0 0 2 0 0 0 2

U-14 poisid: 

Koht Paar I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp Kokku
1 Gustavs Auzinš- Gabriels Kokins 12 0 12 0 12 12 48
2 Edvards Kruminš- Karlis Jaundžeikars 0 0 5 12 8 10 35
3 Stefan Vaaks- Johann Mattias Üprus 0 0 8 10 6 8 32
4 Sten-Markus Taasväli - Paul Mihkel Maasalu 8 12 0 4 5 6 31
5 Ranel Rahuoja - Hendrik Kose 5 10 0 0 3 5 23
6 Matiss Šalkovskis- Reinis Aizupietis 0 0 0 5 4 5 14
7 Sasha Malov- Mikhail Kydriavtchev  0 0 0 6 5 0 11
8 Kristians Fokerots-Markuss Graudelis 0 0 10 0 0 0 10
8 Toren Holder Vahesaar - Joonah Mattias Üprus 10 0 0 0 0 0 10
8 Sergei Rychagov- Vladislav Svintsov 0 0 0 0 10 0 10
11  Joonah Marten Üprus - Johann Mattias Üprus 0 8 0 0 0 0 8
11 Sergei Rychagov- Artur Chuhnenkov 0 0 0 8 0 0 8
13 Roberts Gutmanis-Martinš Jaundžeikars 0 0 4 0 3 0 7
14 Sten-Markus Taasväli-Toren Holder Vahesaar 0 0 6 0 0 0 6
14 Jasper Jakobson - Marten Stopkin 6 0 0 0 0 0 6
14  Jan Erich Sarapuu - Sten-Markus Sepp 0 6 0 0 0 0 6
17 Karlis Liepinš- Richards Berkis 0 0 5 0 0 0 5
17 Kristofer-Steven Kuldma - Martin Tomberg 5 0 0 0 0 0 5
17 Mikk Meitern - Richard Keerd 0 5 0 0 0 0 5
17 Vladislav Svintsov- Daniil Verhogljad 0 0 0 5 0 0 5
21 Aivis Blekte- Tomass Blekte 0 0 4 0 0 0 4
21 Ranel Rahuoja- Oskar Härmaste 0 0 0 4 0 0 4
21 Artur Chuhnenkov- Daniil Verhogljad 0 0 0 0 4 0 4
24 Daniels Zuza-Richards Drumvalis 0 0 3 0 0 0 3
24 Alex Laats-Tõnis Hendrik Tallo 0 0 3 0 0 0 3
24 Eriks Malcukovs-Kristians Lapins 0 0 3 0 0 0 3
24 Evert Vaher- Kristjan Unt 0 0 0 3 0 0 3
24 Evert Vaher- Timo Raidoja 0 0 0 0 3 0 3