Audentese SG/Noortekoondis napsas meeste esiliigas Tallinna Ülikoolilt geimi, kuid punkti tiitlikaitsjalt röövida ei suutnud. Raske hooaja alguse järel on enda mängu leidmas EstNor/Kiili.
BMF/Rakvere Võrkpalliklubi võitis kodupubliku abiga 3:0 (13, 21, 17) Saaremaad ja viienda järjestikuse võidu noppinud EstNor/Kiili 3:0 (13, 15, 16) IMsport/Järvamaad. Karmo Saviauk tõi EstNor/Kiilile 10 ja Kaur Koiduste IMsport/Järvamaale samuti 10 punkti.
Ülejäänud vastasseisudes kodupublik omade võidu üle rõõmustada ei saanud. Esimest võitu jahtiv Audentese SG/Noortekoondis jäi 1:3 (-20, 25, -24, -16) alla ainsana kaotuseta jätkavale Tallinna Ülikoolile, Tallinna Spordikool 0:3 (-22, -21, -19) Liider/Rae vallale ja Eesti Maaülikool 2:3 (-23, -17, 13, 25, -7) Võru Võrkpalliklubi/Werrole.
Pühapäeval toimub meeste esiliigas sarnaselt tänasele viis kohtumist.
Meeste esiliiga ajakava on nähtav SIIN, tulemused SIIN ja turniiritabel SIIN.
Nädalavahetuse ajakava:
Algusaeg | Asukoht | Tulemus | ||
1.veebruar 2020 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentese SG/Noortekoondis | Tallinna Ülikool | 1:3 (-20, 25, -24, -16) |
1.veebruar 2020 kell 13:00 | Kiili Spordihall | EstNor/Kiili | IMsport/Järvamaa | 3:0 (13, 15, 16) |
1.veebruar 2020 kell 13:00 | Sõle Spordikeskus | Tallinna Spordikool | Liider/Rae vald | 0:3 (-22, -21, -19) |
1.veebruar 2020 kell 14:00 | Rakvere Rahu hall | BMF/Rakvere Võrkpalliklubi | Saaremaa | 3:0 (13, 21, 17) |
1.veebruar 2020 kell 15:30 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikool | Võru Võrkpalliklubi/Werro | 2:3 (-23, -17, 13, 25, -7) |
2.veebruar 2020 kell 12:00 | Audentese Spordikeskus | Audentese SG/Noortekoondis | EstNor/Kiili | |
2.veebruar 2020 kell 13:00 | Sõle Spordikeskus | Tallinna Spordikool | BMF/Rakvere Võrkpalliklubi | |
2.veebruar 2020 kell 13:00 | Eesti Maaülikooli spordihoone | Eesti Maaülikool | Lotustimber/Neemeco | |
2.veebruar 2020 kell 15:00 | SA Võru Spordikeskus võimla | Võru Võrkpalliklubi/Werro | Tallinna Ülikool | |
2.veebruar 2020 kell 17:00 | Väätsa Tervisekompleks | IMsport/Järvamaa | Saaremaa |
Kommenteeri uudist