2006.a. MM KVALIFIKATSIOONITURNIIRI MEESKONNAD:

POOLA TURNIIRI MEESKONNAD - LINK FIVB KODULEHELE

Eesti meeskond kvalifikatsiooniturniiril Portugalis

Nº NIMI

ISIKUANDMED

KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 Keith Pupart 3/19/1985 195 92 335 325 Audentese Ülikool
2 Argo Meresaar 1/13/1980 204 99 361 340 Jaroslavl Neftjannik
5 Romet Priimägi 6/28/1979 199 95 350 325 Pere Leib
6 Kert Toobal 6/3/1979 188 76 345 325 Stade Poitevin Poitiers
7 Aivar Silm 2/25/1985 189 79 337 310 ESS Falck Pärnu
8 Viljar Vahter 9/24/1985 194 77 330 312 Sylvester
9 Kristjan Õuekallas 1/8/1981 193 83 335 315 Napapiirin Palloketut
10 Pavel Kruzajev 4/4/1980 198 95 340 315 Salo Piivolley
11 Raimo Pajusalu 2/1/1981 198 87 358 335 Audentes
12 Janis Sirelpuu 8/14/1977 197 90 345 325 Audentes
14 Sten Esna 8/24/1982 184 83 330 320 Audentese Ülikool
16 Eerik Jago 12/29/1980 192 87 335 315 VT Oosthout-Torhout

Delegatsiooni juht: VALLIMÄE, HENN
Vanemtreener: KEEL, AVO
Teine treener: OJAMETS, ANDREI
Füsioterapeut: MOOSES, GEORG

Portugali meeskond kvalifikatsiooniturniiril Portugalis

1 Antonio Miguel Costa 10/2/1984 191 82 337 328 SC Espinho
2 Carlos Teixeira 3/11/1976 185 76 311 293 SL Benfica
3 Nuno Pinheiro 12/31/1984 193 89 327 315 Prisma Taranto
4 Joao Malveiro 12/8/1979 200 90 341 337 AAA
5 Fabio Milhazes 3/15/1982 200 80 341 335 G.C. Vilacondense
8 Hugo Gaspar 9/2/1982 200 79 354 343 Sysley Treviso
11 Eden Sequeira 10/28/1980 198 90 350 343 Assoc. Acad. Coimbra
12 Joao Jose 6/7/1978 195 87 352 345 VFB Friedrichshafen
13 Andre Lopes 9/12/1982 193 84 342 332 SL Benfica
14 Flavio Cruz 8/28/1982 195 85 348 341 Allegrini Bergamo
16 Valdir Sequeira 11/22/1981 194 82 351 344 A.A. Coimbra
18 Eurico Peixoto 5/13/1981 192 85 332 326 Sudtirol Alto Adige Bolzano

Delegatsiooni juht: Nuno NUNES
Vanemtreener: Orlando SAMUELS
Teine treener: Carlos MAIA
Füsioterapeut: Armando Brandao
Arst: Casimiro Moreira

Austria meeskond kvalifikatsiooniturniiril Portugalis

Nº NIMI

ISIKUANDMED

KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 Marian Pascariuc 3/29/1972 204 92 349 326 PSV SW Salzburg
2 Philipp Schneider 12/23/1981 200 88 350 327 Hypo Tirol Volleyballteam
3 Hanno Lippitsch 3/11/1983 198 84 355 330 Aon hotVolleys Vienna
4 Philipp Mörth 7/29/1981 187 80 331 315 TSV Sparkasse Hartberg
5 Jochen Lanegger 2/9/1979 196 91 346 326 UVC Wesser Graz
6 Daniel Lion 10/8/1975 180 87 322 310 SG SVS Sokol V
9 Matthias Mellitzer 9/9/1980 196 86 352 330 Hypo Tirol Volleyballteam
11 Georg Lauss 2/11/1978 198 86 348 324 SG Supervolley Enns
12 Markus Hirczy 11/25/1978 187 81 335 320 TSV Sparkasse Hartberg
13 Gerald Reiser 6/2/1980 200 90 348 327 Aon hotVolleys
17 Oliver Binder 5/28/1985 189 79 330 310 SG SVS Sokol V

Delegatsiooni juht: KHEIL, Eva Maria
Vanemtreener: SEDLACEK, Florian
Teine treener: KOSTRESEVIC, Boris
Arst: BECHTLOFF, Birgit

Läti meeskond kvalifikatsiooniturniiril Portugalis

Nº NIMI

ISIKUANDMED

KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 Iecelnieks Lauris 11/7/1982 195 89 355 335 Laussana Univ.Club (SUI)
2 Kovals Ivars 8/1/1980 199 92 340 335 Lase-R (LAT)
3 Vilmanis Raimonds 9/15/1978 196 92 350 335 Poliurs/Biolar (LAT)
4 Hotulevs Vladislavs 12/15/1980 199 84 345 335 Nice volleyball (FRA)
7 Kalnins Tomass 5/17/1977 201 98 345 330 Incukalns/LU (LAT)
8 Medenis Ansis 10/23/1984 199 98 260 240 Poliurs/Biolar (LAT)
9 Grimailovs Vjaceslavs 9/22/1982 195 92 330 320 Lase-R (LAT)
10 Peda Janis 5/18/1985 198 87 348 323 Schiosport (ITA)
11 Baranovskis Ivo 11/12/1976 181 90 324 315 Poliurs/Biolar (LAT)
13 Celitans Gundars 6/14/1985 199 95 325 355 Lase-R (LAT)
15 Ascuks Igors 5/26/1979 190 91 326 316 Poliurs/Biolar (LAT)
16 Grimailovs Jevgenijs 9/22/1982 194 88 340 328 Lase-R (LAT)

Delegatsiooni juht: Lazda, Guntis
Vanemtreener: Mihelsons, Valts
Teine treener: Cirulis, Ainars
Füsioterapeut: Gajevskis, Pavels
Arst: Savranska, Ingrida

****************************************************************

Eesti meeskond kvalifikatsiooniturniiril Tallinnas

Nº NIMI

ISIKUANDMED

KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 PUPART KEITH 19.03.1985 92 195 335 325 AUDENTES, EST
2C MERESAAR ARGO 13.01.1980 106 206 361 340 NEFTJANIK JAR., RUS
5 PRIIMÄGI ROMET 28.06.1979 100 199 350 325 TARTU PERE LEIB, EST
6 TOOBAL KERT 03.06.1979 76 188 345 325 POITIERS, FRA
7 SILM AIVAR 25.02.1985 76 189 337 310 ESS FALCK PÄRNU, EST
9 ÕUEKALLAS KRISTJAN 08.01.1981 83 193 335 315 NAPA, FIN
10 KRUŽAJEV PAVEL 04.04.1980 104 198 340 315 PIIVOLLEY, FIN
11 PAJUSALU RAIMO 01.02.1981 97 199 358 335 AUDENTES, EST
12 SIRELPUU JANIS 14.07.1977 93 198 345 325 AUDENTES, EST
13 LEMBER VEIKO 29.11.1977 80 187 335 310 AUDENTES, EST
15L TATRIK RAIGO 26.11.1976 98 188 315 305 ESS FALCK PÄRNU, EST
16 JAGO EERIK 29.12.1980 87 196 335 315 OOSTHOUT, BEL

Delegatsiooni juht: VALLIMÄE, HENN
Vanemtreener: KEEL, AVO
Teine treener: OJAMETS, ANDREI
Füsioterapeut: MOOSES, GEORG
Kohtunik: KUPP, MARGUS

Iisraeli meeskond kvalifikatsiooniturniiril Tallinnas

Nº NIMI

ISIKUANDMED

KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 NUTKEVICH MAOR 19.02.1985 89 198 338 322 MACCABI TEL AVIV, ISR
2 GAFT YEVGENI 31.12.1985 84 198 338 320 HAZOR, ISR
3 EFRATI ELI 23.01.1981 89 192 335 315 KIRYAT ATA, ISR
4 RUBINSTEIN OMER 28.12.1981 90 196 338 324 MACCABI TEL AVIV, ISR
5 LAURIAN ALEXANDRU 23.09.1975 92 199 360 340 KFAR SABA, ISR
6 STEIN ITAMAR 12.02.1983 85 196 345 325 STAP ORION, NED
7 COHEN IDO 07.07.1976 85 196 335 320 0RESTIADAS, GRE
9 BAR NETZER ZIV 28.02.1986 85 188 332 312 HAZOR, ISR
10C STEIN ALEXANDER 06.07.1978 84 196 350 338 STAP ORION, NED
11 DADUSH ELIAN 24.03.1981 82 196 332 315 KFAR SABA, ISR
17 SHAFRANOVICH ALEXANDER 02.04.1983 85 192 338 320 FRIEDRICHSHAFEN, GER
18L ZELZION EHUD 18.11.1978 82 188 325 310 MACCABI TEL AVIV, ISR

Delegatsiooni juht: SHAVAT, HAIM
Vanemtreener: KARPOVSKY, AVISHAY
Teine treener: BARAM, SAGI
Füsioterapeut: CHEN, TAMIR
Kohtunik: BERNSTEIN, MEIR

Albaania meeskond kvalifikatsiooniturniiril Tallinnas

Nº NIMI ISIKUANDMED KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 LIMANAJ NAIM 22.04.1974 82 195 328 316 DINAMO, ALB
2 AUREL KAJA 05.03.1978 93 175 270 260 ERZENI, ALB
4 TUKSEFERI ELTON 30.07.1975 72 183 307 295 STUDENTI, ALB
5 LUNDRA GENTI 10.10.1980 79 196 340 325 STUDENTI, ALB
6 DUNISHA ARBEN 07.04.1977 86 198 335 320 DINAMO, ALB
7 XHELATI ENEA 15.05.1982 91 200 340 322 MAKEDONINIAS, GRE
8 MELKA JOVAN 19.05.1964 74 192 320 309 ARIS, GRE
9 DOCI BLEDAR 17.06.1974 83 194 339 320 DINAMO, ALB
10L GORENXA ALTIN 04.05.1978 76 187 307 302 STUDENTI, ALB
11C TARJA ROLAND 01.06.1973 79 191 329 308 STUDENTI, ALB
12 KASA KLODIAN 29.12.1979 79 191 335 316 STUDENTI, ALB
13 FERHATI KLODIAN 17.07.1982 80 196 340 330 TIRANA, ALB

Delegatsiooni juht: TASE, LEONARD
Vanemtreener: TOMORRI, YLLI
Teine treener: KOJA, ILIA
Füsioterapeut: OSTRENI, MUHAMET
Kohtunik: SALLATA, DHIMITER

Bosnia ja Hertsegoviina meeskond kvalifikatsiooniturniiril Tallinnas

Nº NIMI ISIKUANDMED KLUBI
Sünniaeg Kaal Pikkus Hüpe Blokk
1 BEZDROB SANJIN 22.11.1979 80 194 332 312 KALCIT SLO
3 TOMIC NEMANJA 07.09.1981 82 190 332 312 JEDINSTVO BIH
5 ZOLOTA ABDEL 23.09.1982 80 182 330 311 BOSNA S BIH
6 PELEMIŠ DEJAN 16.01.1982 93 190 340 332 SVIT SLO
7 MARIC SINIŠA 10.04.1978 100 205 330 318 MODRICA BIH
10L DROBNJAK VESELIN 30.10.1980 90 193 330 312 MODRICA BIH
12 BRAKMIC AMIR 02.05.1981 96 200 337 320 KAKANJ BIH
13C RENDIC SAŠA 13.09.1975 91 198 340 320 VREVOK NED
14 HALILOVIC RUSMIR 17.07.1986 79 187 320 307 NICE FRA
17 LEPIC ERMIN 24.06.1980 74 186 320 304 KAKANJ BIH

Delegatsiooni juht: UŠCUPLIC, HASAN
Vanemtreener: PELJTO, SABAHUDIN
Teine treener: IMŠIROVIC, MIRSAD
Füsioterapeut: DAUTBAŠIC, SABAHUDIN
Kohtunik: VALDIS, JANKOVSKIS