Meeste paremusjärjestus pärast 5. etappi.
| 1 | KAAREL KAIS | 270 |
| 2 | ARGO ARAK | 270 |
| 3 | RAIN RAUD | 228 |
| 4 | KARL JAANI | 228 |
| 5 | MAKSIM PETROV | 213 |
| 6 | ALEKSEI POVJAKEL | 213 |
| 7 | URMAS PIIK | 192 |
| 8 | TAAVI SADAM | 126 |
| 9 | MIHKEL ROOSME | 120 |
| 10 | JARMO NEUHAUS | 120 |
| 11 | JAANUS KULLER | 120 |
| 12 | KRISTO KOLLO | 117 |
| 13 | RIVO VESIK | 117 |
| 14 | RAUNO TAMME | 108 |
| 15 | RENEE TEPPAN | 102 |
| 16 | ROBERT TÄHT | 102 |
| 17 | JOSH THORPE | 102 |
| 18 | KASPAR POMERANTS | 102 |
| 19 | RAIGO PÄRS | 102 |
| 20 | MÄRT PAJUSALU | 90 |
| 21 | IVO JÄRVALA | 84 |
| 22 | TAAVI KALLAS | 78 |
| 23 | OLARI VENNO | 66 |
| 24 | DMITRI PAšITSKI | 66 |
| 25 | RONALD JÄRV | 60 |
| 26 | KAAREL POMERANTS | 60 |
| 27 | HENDRIK KURIK | 60 |
| 28 | MARTIN RUUL | 60 |
| 29 | JANIS RUDZITIS | 54 |
| 30 | ANTON SAFONOV | 54 |
| 31 | PAVEL KARPUHHIN | 54 |
| 32 | ALEKSANDR LIHHOLETOV | 48 |
| 33 | ALEKSEY JUTVALIN | 48 |
| 34 | ALEKSEI ANDRIANOV | 48 |
| 35 | ARMANDS ABOLINš | 42 |
| 36 | HARALDS REGžA | 42 |
| 37 | ANDRES LEISMANN | 42 |
| 38 | MARTTI ROSENBLATT | 42 |
| 39 | MARKO VANTSI | 36 |
| 40 | OLIVER VENNO | 36 |
| 41 | MART TIISAAR | 36 |
| 42 | RUSLAN SLADKOV | 36 |
| 43 | ANTON SAVITS | 36 |
| 44 | VIKTOR SLEIMOVITS | 36 |
| 45 | DANIELS NATRINš | 30 |
| 46 | REINIS PEKMANIS | 30 |
| 47 | TOMS VANAGS | 30 |
| 48 | PETR KOROLJOV | 30 |
| 49 | ALEKSANDR BEREZIN | 30 |
| 50 | REIN TIISAAR | 30 |
| 51 | VILLU VAHTER | 30 |
| 52 | RUUDO ANNUS | 30 |
| 53 | JANIS SAKNINS | 24 |
| 54 | DAVIS NATRINS | 24 |
| 55 | EDGARS TOCS | 24 |
| 56 | OSKARS BUIVIDS | 24 |
| 57 | ANDRUS RAADIK | 24 |
| 58 | TEET SULUSTE | 24 |
| 59 | VALERI ALEKSEJEV | 24 |
| 60 | ALEKSEI GLUHHANKOV | 24 |
| 61 | MARTIN ANT | 24 |
| 62 | JAROSLAV GORDEJEV | 24 |
| 63 | VLADISLAV JEMELIANTšUK | 24 |
| 64 | GIRTS GLAZERS | 24 |
| 65 | OSTAP FIRSOV | 24 |
| 66 | MAKSIM ZIRKOV | 24 |
| 67 | LEV PRIIMA | 24 |
| 68 | VASSILI ANDRIANOV | 24 |
| 69 | OLIVER ORAV | 18 |
| 70 | RAUL KARTSEP | 18 |
| 71 | ARNIS STAšKO | 18 |
| 72 | JANIS KUPRAšOVS | 18 |
| 73 | REIMO KURI | 18 |
| 74 | ANDRIS ÕUNPUU | 18 |
| 75 | MARIS ORUPS | 18 |
| 76 | SERGEJS KARPUNINS | 18 |
| 77 | VIKTOR POPOVITš | 18 |
| 78 | MIKHAILO PRONIN | 18 |
| 79 | ILJA DUDINOV | 18 |
| 80 | URMO KALLAKAS | 18 |
| 81 | URMAS LÄÄNE | 18 |
| 82 | DMITRIY RADAYKIN | 12 |
| 83 | KONSTANTIN CHMUTOV | 12 |
| 84 | DMITRIJ MELNIKOV | 12 |
| 85 | ANTON BOBROV | 12 |
| 86 | KEVIN SOO | 12 |
| 87 | MIKK-MARKUS SIHVER | 12 |
Naiste paremusjärjestus pärast 5. etappi.
| 1 | TRIIN KUUSK | 249 |
| 2 | KERTTI KÜLM | 189 |
| 3 | KRISTI NÕLVAK | 189 |
| 4 | KAIRI KISS | 189 |
| 5 | MARGOT PÄHN | 168 |
| 6 | AIGI JUKK | 168 |
| 7 | KADRI PURI | 165 |
| 8 | MAARJA KERNER | 165 |
| 9 | ELIISE HOLLAS | 156 |
| 10 | KAISA SOOMETS | 156 |
| 11 | ANU TSIREL | 156 |
| 12 | KADRI KESKKÜLA | 156 |
| 13 | ANNA - KRISTIINA NOSKO | 111 |
| 14 | MARI-LIIS GRAUMANN | 111 |
| 15 | MAARJA - LIISA NATUS | 96 |
| 16 | TRIIN PROOVEL | 96 |
| 17 | KADI MÄGI | 84 |
| 18 | KAIA MÄGI | 84 |
| 19 | ANETT HOLLAS | 78 |
| 20 | LIISEL NELIS | 78 |
| 21 | LIINA KAIS | 66 |
| 22 | MARILI LAAS | 66 |
| 23 | ANNA MARKOVA | 60 |
| 24 | ANNA ALOVA | 60 |
| 25 | NATALJA BRATUHHINA | 60 |
| 26 | DAšA JARZUTKINA | 54 |
| 27 | VIKTORIIA RASTIKUS | 54 |
| 28 | OKSANA BOSJANOK | 48 |
| 29 | DARJA KUZMITSOVA | 48 |
| 30 | ANETE KRASTINA | 48 |
| 31 | JANA JAUDZEMA | 48 |
| 32 | ALEKSANDRA MOISSEJEVA | 42 |
| 33 | JEKATERINA SÕRTšEVA | 42 |
| 34 | DORIT HEINASTU | 36 |
| 35 | REELIKA RAAP | 36 |
| 36 | MARIA SVIRIDOVA | 36 |
| 37 | JELENA SVIRIDOVA | 36 |
| 38 | MARI ARAK | 36 |
| 39 | LIISA SELL | 36 |
| 40 | ALEVTINA NEMTSEVA | 30 |
| 41 | JULIJA VORONKO | 30 |
| 42 | ANNA SHEGLOVA | 30 |
| 43 | ANASTASIA SYNKOVA | 30 |
| 44 | TRIIN TALIGA | 30 |
| 45 | GERLI TOOMELA | 30 |
| 46 | LAURA ROGENBAUM | 24 |
| 47 | ANNA ZADOROZNAJA | 24 |
| 48 | NATALJA BELOVA | 24 |
| 49 | VERONIKA ŽAROVA | 24 |
| 50 | JEVGENIA JAKOVLEVA | 18 |
| 51 | OLGA FEDULOVA | 18 |
| 52 | SVETLANA BEKIS-STURO | 18 |
| 53 | TAISIJA LAUKKONEN | 18 |