Koht Nimi                Vanus ! II Kokku III Kokku IV Kokku V Kokku Koht kokku
1 Unt Jaanus    57 10 20 30 18 48 20 68 20 88 1
2 Palk Urmas     47 18 16 34 16 50 13 63 18 81 2
2 Lillepuu Jaanus  52 18 16 34 16 50 13 63 18 81 2
4 Ainsoo Jaanus 43 0 0 0 18 18 20 38 20 58 4
5 Rogenbaum janno 61 14 13 27 15 42 0 42 14 56 5
6 Nuija Tarmo 47 12 11 23 11 34 8 42 12 54 6
6 Oll Aivars 44 12 11 23 11 42 8 42 12 54 6
8 Vanker heino         71 13 15 28 12 40 12 52 0 52 8
8 Filonenko Anatoli 68 13 15 28 12 40 12 52 0 52 8
10 Tamm Aivar  57 0 18 18 0 18 15 33 16 49 10
10 Vahar Peep  42 0 18 18 10 33 15 33 16 49 10
12 Tammvee Priit   46 14 9 23 10 33 7 40 0 40 12
12 Gluhhankov Jevgeni46 14 9 23 10 33 7 40 0 40 12
14 Kollo Kaarel  50 10 20 30 0 30 9 39 0 39 14
15 Pihela Igor     62 0 0 0 20 20 14 34 0 34 15
16 Tiidus Pekka 74 0 0 0 0 0 18 18 13 31 16
17 Sarapuu Ülo 54 14 0 14 15 29 0 29 0 29 17
18 Liechtfeldt 0 0 0 0 0 11 11 15 26 18
18 Lähker Allan  47 0 0 0 0 0 11 11 15 26 18
20 Innos aarne      64 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20
20 Toming Enn     56 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20
20 Viitkin Arne      50 0 0 0 20 20 0 20 0 20 20
23 Lainevool Peet   75 0 0 0 0 0 18 18 0 18 23
24 Mäemets Mait   49 16 0 16 0 16 0 16 0 16 24
24 Kotke Rein     54 16 0 16 0 16 0 16 0 16 24
24 Haidla Jaano     44 0 0 0 0 0 16 16 0 16 24
24 Meius               41 0 0 0 0 0 16 16 0 16 24
28 Malmberg Jaan    59 15 0 15 0 15 0 15 0 15 28
28 Akel Vello    60 15 0 15 0 15 0 15 0 15 28
30 Raukas Anti 0 0 0 0 0 0 0 14 14 30
30 Rehe Raul      51 0 0 0 14 14 0 14 0 14 30
30 Vaher Tarmo    60 0 0 0 14 14 0 14 0 14 30
30 Kuhlberg aarne  63 0 0 0 0 0 14 14 0 14 30
34 Kähri Lembit  73               13 13 34
34 Karro Aivar     58 0 13 13 0 13 0 13 0 13 34
34 Provotorov Roman49 0 0 0 13 13 0 13 0 13 34
34 Allik Raivo         49 0 0 0 13 13 0 13 0 13 34
38 Vool Valdur        52 12 0 12 0 12 0 12 0 12 38
38 Piirimäe Andres  51 12 0 12 0 12 0 12 0 12 38
40 Suursaar Aivar 51 0 0 0 0 0     11 11 40
40 Pärila Aare   0   0   0   11 11 40
42 Soraluoma Janne 44 0 0 0 0 0 10 10 0 10 42
42 Loponen Mikko 44 0 0 0 0 0 10 10 0 10 42
44 Viiding Ain  47 0 0 0 0 0 9 9 0 9 44
45 Alamets Andres  56 8 0 8 0 8 0 8   9 45
45 Kopli Rein   45 8 0 8 0 8 0 8   9 45
47 Kotiranta Esa  47 0 0 0 0 0 6 6   6 47
47 Kutilainen Jari  41 0 0 0 0 0 6 6 0 6 47