Koht Nimi,sünniaasta ! II Kokku III Kokku IV Kokku V Kokku
1 Unt Jaanus 1958 15 20 35 20 55 20 55 0 55
1 Kuldkepp Ermil 1960 15 20 35 20 55 20 75 0 75
3 Nuija Tarmo  1968 10 15 25 14 39 16 55 15 70
3 Kolpakov Vadim 1969 10 15 25 14 39 16 55 15 70
5 Palk Urmas  1968 16 16 32 0 32 18 50 18 68
6 Pihela Igor   1953 16 16 32 15 47 0 47 20 67
7 Tamm Aivar  1958 20 18 38 16 54 0 54 0 54
8 Rogenbaum Janno 1954 9 12 21 13 34 0 34 16 50
9 Loorits Martin   1966 14 14 28 18 46 0 46 0 46
10. Vahar Peep  1973 20 18 38 0 38 0 38 0 38
11 RogenbaumStig 1978 9 0 9 13 22 0 22 16 38
12 Parsik Margus 1962   0   0   18 18 18 36
13 Filonenko Anatoli 1947 8 0 8 10 18 0 18 14 32
14 Jogivee Maanus 1974 0 13 13 18 31 0 31 0 31
15 Vanker Heino 1944 5 0 5 11 16 0 16 13 29
16 Jogisalu Madis 1968 14 13 27 0 27 0 27 0 27
17 Tiidus Pekka   1941 13 0 13 12 25 0 25 0 25
18 Sunduk Margus 1972   0   0   0   20 20
19 Otter Almar 1960 18 0 18 0 18 0 18 0 18
19 Eluri Mart  1961 18 0 18 0 18 0 18 0 18
22 Vanker Kalev 1978 5 0 5 11 16 0 16 0 16
21 Lahker Allan 1968   0   16 16 0 16 0 16
23 Kuhlberg Aarne 1952   0       15 15 0 15
24 Juhkam Meelis 1974   0   0   0   14 14
24 Naar Hendrik 1973   14 14 0 14 0 14 0 14
26 Kreuts Karmo 1977   0   0   0   13 13
26 Sagedtinov Nikolai 1956 13 0 13 0 13 0 13 0 13
28 Soraluoma Janno 1971   0   0   0   12 12
28 Hyytiainen Matti 1959           0   12 12
28 Tomingas Enn  1959 12 0 12 0 12 0 12 0 12
28 Kauks Rudolf 1963   12 12           12
28 Innos Aarne  1951 12 0 12 0 12 0 12 0 12
28 Kahri Lembit  1942       12 12 0 12 0 ˇ12
34 Kotiranta Esa 1968               11 11
34 Lumme Jussi 1976               11 11
34 Gluhhankov Jevgeni 1969 11 0 11 0 11 0 11 0 11
34 Tammvee Priit   1969 11 0 11 0 11 0 11 0 11
34 Zemtsugov Oleg  1945       10 10 0 10 0 10
38 Kiirend Olev  1949 8 0 8 0 8 0 8 0 8
39 Koppel Rein 1970 7 0 7 0 7 0 7 0 7
40 Liechfeldt Eivo 1973 7 0 7 0 7 0 7 0 7
40 Laasberg Kalle  1972 6 0 6 0 6 0 6 0 6
42 SaveliTarmo 1972 6 0 6 0 6 0 6 0 6